Sébastien Bassong

picture-alliance

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Defensa central
- Posición secundaria:
- Lateral izquierdo
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Sébastien Aymar Bassong Nguena
F. Nacim./Edad:
09/07/1986 (38)
Lugar de nac.:
Paris
Altura:
1,87 m
Nacionalidad:
Camerún
Francia
Posición:
Defensa - Defensa central
Pie:
Izquierdo
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2020
Contrato hasta:
-
Redes sociales:



Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
INF Clairefontaine (1999-2002), FC Metz (2002-2005)
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
355 | 9 | 2 | 3.261 | 29.350 | ||
![]() | ||||||
177 | 6 | 2 | 2.425 | 14.548 | ||
![]() | ||||||
42 | - | - | - | 3.122 | ||
![]() | ||||||
38 | - | - | - | 3.200 | ||
![]() | ||||||
37 | 1 | - | 3.125 | 3.125 | ||
![]() | ||||||
16 | 1 | - | 1.559 | 1.559 | ||
![]() | ||||||
15 | - | - | - | 1.362 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 440 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 450 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 280 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 244 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 270 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 270 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
1 | 1 | - | 90 | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.