Sebastian Schachten

imago images
- F. Nacim./Edad: 06/11/1984 (40)
- Lugar de nac.: Bad Karlshafen
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,90 m
- Posición: Lateral derecho
Actualmente activo como:
Jefe de Deportes
Club:
VfB Oldenburg

Datos de rendimiento detallados de Sebastian Schachten
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 20 | 4 | 1 | 7 / - / - | 1.714' | |||
2. Bundesliga | 20 | 4 | 1 | 7 / - / - | 1.714' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/07/13 | H | 1860 München | 1:0 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | ||||||||||||
2 | 27/07/13 | A | (6.) | Karlsruher SC (7.) | 0:0 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
3 | 11/08/13 | H | (6.) | Arm. Bielefeld (14.) | 0:1 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
4 | 16/08/13 | A | (10.) | VfL Bochum (9.) | 2:2 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
5 | 26/08/13 | H | (11.) | Dynamo Dresden (17.) | 2:1 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
6 | 31/08/13 | A | (7.) | Unión Berlín (5.) | 3:2 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
7 | 14/09/13 | H | (12.) | FSV Frankfurt (9.) | 2:1 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
8 | 23/09/13 | H | (6.) | F. Düsseldorf (15.) | 1:1 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
9 | 29/09/13 | A | (7.) | FC Ingolstadt (18.) | 1:2 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
10 | 04/10/13 | H | (4.) | SC Paderborn (16.) | 1:2 | Problemas en el flexor izquierdo de la cadera | |||||||||||
11 | 20/10/13 | A | (6.) | Greuther Fürth (2.) | 2:4 | Suplente | |||||||||||
12 | 25/10/13 | H | (5.) | SV Sandhausen (15.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
13 | 02/11/13 | A | (5.) | 1.FC K'lautern (4.) | 4:1 | LD | 16' | ||||||||||
14 | 11/11/13 | H | (8.) | Energie Cottbus (17.) | 3:0 | LD | 1 | 90' | |||||||||
15 | 24/11/13 | A | (5.) | VfR Aalen (7.) | 0:1 | LD | 1 | 83' | |||||||||
16 | 29/11/13 | H | (4.) | Colonia (2.) | 0:3 | LD | 36' | 90' | |||||||||
17 | 06/12/13 | A | (5.) | Erzgebirge Aue (12.) | 0:2 | LI | 90' | ||||||||||
18 | 16/12/13 | A | (4.) | 1860 München (6.) | 0:2 | LI | 90' | ||||||||||
19 | 20/12/13 | H | (3.) | Karlsruher SC (5.) | 0:2 | LI | 22' | 90' | |||||||||
20 | 09/02/14 | A | (6.) | Arm. Bielefeld (15.) | 2:2 | LD | 90' | ||||||||||
21 | 15/02/14 | H | (6.) | VfL Bochum (13.) | 0:1 | Lesión en el muslo | |||||||||||
22 | 23/02/14 | A | (7.) | Dynamo Dresden (16.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
23 | 03/03/14 | H | (6.) | Unión Berlín (4.) | 2:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
24 | 09/03/14 | A | (4.) | FSV Frankfurt (14.) | 1:0 | LD | 85' | ||||||||||
25 | 16/03/14 | A | (5.) | F. Düsseldorf (9.) | 0:2 | LI | 90' | 90' | |||||||||
26 | 22/03/14 | H | (4.) | FC Ingolstadt (13.) | 0:0 | LI | 90' | ||||||||||
27 | 25/03/14 | A | (4.) | SC Paderborn (3.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
28 | 28/03/14 | H | (5.) | Greuther Fürth (2.) | 2:2 | LI | 1 | 88' | 90' | ||||||||
29 | 05/04/14 | A | (5.) | SV Sandhausen (8.) | 2:3 | LI | 1 | 90' | |||||||||
30 | 11/04/14 | H | (4.) | 1.FC K'lautern (6.) | 2:3 | LI | 29' | 90' | |||||||||
31 | 17/04/14 | A | (5.) | Energie Cottbus (18.) | 1:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
32 | 27/04/14 | H | (6.) | VfR Aalen (12.) | 0:3 | LI | 58' | 90' | |||||||||
33 | 04/05/14 | A | (6.) | Colonia (1.) | 4:0 | LI | 90' | ||||||||||
34 | 11/05/14 | H | (8.) | Erzgebirge Aue (13.) | 2:2 | LI | 64' | 90' | |||||||||
Equipo: 22, XI inicial: 19, Sustituido en: 1, En el banquillo: 2, Sancionado: 1, Lesionado: 11, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.