#44 Saman Ghoddos

IMAGO

Datos de rendimiento detallados de Saman Ghoddos
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 25 | 8 | 3 | 3 / - / - | 2.218' | |||
Superettan | 25 | 8 | 3 | 3 / - / - | 2.218' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/04/15 | H | Sirius | 0:0 | ED | 90' | |||||||||||
2 | 13/04/15 | A | (10.) | J-Södra IF (4.) | 1:0 | EI | 90' | ||||||||||
3 | 19/04/15 | H | (12.) | Ljungskile SK (8.) | 2:0 | ED | 2 | 90' | |||||||||
4 | 25/04/15 | A | (6.) | Varbergs BoIS (4.) | 1:0 | ED | 90' | ||||||||||
5 | 01/05/15 | H | (9.) | Assyriska FF (2.) | 0:0 | EI | 90' | ||||||||||
6 | 05/05/15 | A | (11.) | Östersund (6.) | 4:1 | EI | 90' | ||||||||||
7 | 13/05/15 | H | (12.) | Mjällby AIF (13.) | 4:0 | ED | 2 | 90' | |||||||||
8 | 16/05/15 | A | (10.) | Värnamo (8.) | 0:0 | EI | 90' | ||||||||||
9 | 20/05/15 | H | (11.) | IK Frej Täby (12.) | 3:1 | EI | 90' | ||||||||||
10 | 23/05/15 | H | (7.) | Utsiktens BK (12.) | 1:1 | MCO | 33' | 90' | |||||||||
11 | 31/05/15 | A | (7.) | Ängelholms FF (15.) | 1:2 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
12 | 03/06/15 | H | (7.) | GAIS (10.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
13 | 06/06/15 | A | (5.) | Brommapojkarna (16.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 18/06/15 | A | (5.) | Degerfors (6.) | 1:0 | MCO | 38' | 90' | |||||||||
15 | 27/06/15 | H | (6.) | AFC United (9.) | 3:3 | MC | 90 + 3' | 90' | |||||||||
16 | 18/07/15 | A | (7.) | Mjällby AIF (16.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
17 | 25/07/15 | H | (6.) | Ängelholms FF (15.) | 1:3 | ED | 1 | 90' | |||||||||
18 | 02/08/15 | A | (6.) | Sirius (3.) | 1:0 | MCO | 90' | ||||||||||
19 | 09/08/15 | H | (7.) | Varbergs BoIS (4.) | 1:0 | MCO | 90' | ||||||||||
20 | 15/08/15 | A | (6.) | Utsiktens BK (14.) | 1:4 | MCO | 1 | 3 | 90' | ||||||||
21 | 23/08/15 | H | (5.) | Brommapojkarna (15.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
22 | 30/08/15 | A | (4.) | Ljungskile SK (8.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
23 | 13/09/15 | H | (6.) | Värnamo (12.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
24 | 20/09/15 | A | (5.) | Assyriska FF (6.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
25 | 23/09/15 | H | (7.) | Degerfors (5.) | 3:0 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
26 | 27/09/15 | A | (5.) | IK Frej Täby (14.) | 2:1 | MCO | 58' | ||||||||||
27 | 05/10/15 | H | (5.) | J-Södra IF (1.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 18/10/15 | A | (6.) | GAIS (12.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 27/10/15 | H | (7.) | Östersund (2.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
30 | 01/11/15 | A | (7.) | AFC United (8.) | 2:3 | MC | 90' | ||||||||||
Equipo: 25, XI inicial: 25, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 12 | 3 | 3 |
Extremo derecho | 5 | 5 | - |
Extremo izquierdo | 5 | - | - |
Mediocentro | 3 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Irán | |||||
14 | 05/10/2017 | 57 | 3 | ||
Suecia | |||||
- | 08/01/2017 | 2 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.