DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Salvatore Miceli

Retirado
Retirado
Último club: Ternana Retirado desde: 01/07/2009
Salvatore Miceli
  • F. Nacim./Edad: 05/06/1974 (50)
  • Lugar de nac.: Italia Paola
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,75 m
  • Posición: Pivote
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Salvatore Miceli

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   324-- / - / -2.454'
324-- / - / -2.454'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 26/08/95 AS Cosenza Calcio US Salernitana 1:0 90'
2 02/09/95 AS Cosenza Calcio Pescara Calcio 0:0 90'
3 09/09/95 AS Cosenza Calcio Hellas Verona 3:0 90'
4 16/09/95 AS Cosenza Calcio AC Reggiana 3:1 1 90'
5 23/09/95 AS Cosenza Calcio Chievo Verona 1:3 65'
6 30/09/95 AS Cosenza Calcio US Palermo 1:1 90'
7 07/10/95 AS Cosenza Calcio Ancona Calcio 2:0 No convocado
8 13/10/95 AS Cosenza Calcio Reggina Calcio 0:0 90'
9 21/10/95 AS Cosenza Calcio Genoa 1893 1:1 1 90'
10 28/10/95 AS Cosenza Calcio AC Pistoiese 1:1 90'
11 04/11/95 AS Cosenza Calcio AC Perugia 2:2 90'
12 11/11/95 AS Cosenza Calcio AS Fidelis Andria 1:1 90'
13 25/11/95 AS Cosenza Calcio AS Lucchese Libertas 1:0 1 90'
14 02/12/95 AS Cosenza Calcio AC Cesena 0:0 90'
15 09/12/95 AS Cosenza Calcio AC Venezia 1907 0:0 No convocado
16 16/12/95 AS Cosenza Calcio Brescia Calcio 3:2 90'
17 22/12/95 AS Cosenza Calcio US Avellino 1:2 90'
18 06/01/96 AS Cosenza Calcio Foggia Calcio 3:0 90'
19 13/01/96 AS Cosenza Calcio Bolonia 3:2 90'
20 20/01/96 AS Cosenza Calcio US Salernitana 0:0 68'
21 27/01/96 AS Cosenza Calcio Pescara Calcio 1:1 No convocado
22 03/02/96 AS Cosenza Calcio Hellas Verona 1:2 77'
23 17/02/96 AS Cosenza Calcio AC Reggiana 1:1 90'
24 24/02/96 AS Cosenza Calcio Chievo Verona 3:0 90'
25 02/03/96 AS Cosenza Calcio US Palermo 1:1 61'
26 09/03/96 AS Cosenza Calcio Ancona Calcio 1:3 37'
27 22/03/96 AS Cosenza Calcio Reggina Calcio 2:0 3'
28 30/03/96 AS Cosenza Calcio Genoa 1893 3:0 17'
29 05/04/96 AS Cosenza Calcio AC Pistoiese 2:0 90'
30 13/04/96 AS Cosenza Calcio AC Perugia 2:1 90'
31 19/04/96 AS Cosenza Calcio AS Fidelis Andria 2:1 90'
32 27/04/96 AS Cosenza Calcio AS Lucchese Libertas 2:1 No convocado
33 04/05/96 AS Cosenza Calcio AC Cesena 2:2 11'
34 11/05/96 AS Cosenza Calcio AC Venezia 1907 3:1 Suplente
35 18/05/96 AS Cosenza Calcio Brescia Calcio 4:1 1 90'
36 25/05/96 AS Cosenza Calcio US Avellino 3:3 90'
37 01/06/96 AS Cosenza Calcio Foggia Calcio 1:0 45'
38 08/06/96 AS Cosenza Calcio Bolonia 0:3 No convocado
Equipo: 33, XI inicial: 28, Sustituido en: 4, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.