Nombre en país de origen: | Roger Lennart Palmgren |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 11/03/1963 (62) |
Lugar de nacimiento: |
Stockholm ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,75 Años |
Agente: |
Eriksson Management ... ![]() |
Roger Palmgren

- F. Nacim./Edad: 11/03/1963 (62)
-
Lugar de nac.:
Stockholm
- Nacionalidad:
Suecia
- Media de tiempo como entrenador : 0,75 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Nacka Iliria Entrenador | 19/20 (03/12/2019) | 21/22 (01/06/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Brommapojkarna Entrenador Asistente | 18/19 (07/09/2018) | 19/20 (02/12/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Roberth Björknesjö (34 Partidos), Kjell Jonevret (9 Partidos) | ||||||
![]() | Brommapojkarna Director del fútbol base | 17/18 (10/07/2017) | 19/20 (02/12/2019) | - | 0,00 | |
![]() | SH SIPG Entrenador Asistente | 14/15 (18/11/2014) | 16/17 (03/11/2016) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Sven-Göran Eriksson (76 Partidos) | ||||||
![]() | GZ R&F Entrenador Asistente | 12/13 (15/06/2013) | 14/15 (10/11/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Sven-Göran Eriksson (51 Partidos) | ||||||
![]() | Namibia Entrenador | 12/13 (01/05/2013) | 12/13 (10/06/2013) | 1 | 1,00 | |
![]() | AmaZulu FC Entrenador | 11/12 (19/09/2011) | 12/13 (26/11/2012) | 41 | 1,24 | |
![]() | AmaZulu FC Jefe de Deportes | 09/10 (13/11/2009) | 10/11 | - | 0,00 | |
![]() | T. Royal Zulu Entrenador | 07/08 (12/08/2007) | 08/09 (14/04/2009) | 53 | 1,08 | |
![]() | Kwara United Entrenador | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Ruanda Entrenador | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Vasalund/Essinge Entrenador | 02/03 (14/04/2003) | 03/04 (01/08/2004) | - | 0,00 | |
![]() | RD Congo Entrenador | 99/00 | 99/00 | - | 0,00 | |
![]() | Arezzo Entrenador de Técnicas | 98/99 | 98/99 | - | 0,00 | |
![]() | Degerfors Entrenador Asistente | 95/96 (01/01/1996) | 97/98 (31/12/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Sierra Leona Entrenador | 94/95 | 95/96 | - | 0,00 | |
![]() | Arezzo Entrenador de Técnicas | 93/94 | 93/94 | - | 0,00 | |
![]() | Cafe Opera Entrenador-Jugador | 89/90 (01/07/1990) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.