Roberto Mancinelli

beneventocalciospa.it
- F. Nacim./Edad: 29/01/1976 (49)
- Lugar de nac.: Albano Laziale
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,88 m
- Posición: Portero
Último club:
Entrenador
Club:
Ciampino

Datos de rendimiento detallados de Roberto Mancinelli
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 31 | - | 3 / - / - | 34 | 12 | 2.790' | |||
Serie C1 - B | 31 | - | 3 / - / - | 34 | 12 | 2.790' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/01 | A | Ascoli | 3:0 | POR | 90' | |||||||||||
2 | 09/09/01 | H | (18.) | Giulianova (3.) | 1:0 | POR | 90' | ||||||||||
3 | 16/09/01 | A | (9.) | Taranto (12.) | 2:1 | POR | 90' | ||||||||||
4 | 23/09/01 | H | (15.) | Avellino (9.) | 1:2 | POR | 90' | ||||||||||
5 | 29/09/01 | H | (15.) | Chieti (8.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
6 | 06/10/01 | A | (17.) | Lanciano (14.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
7 | 13/10/01 | H | (17.) | Sassari Torres (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
8 | 20/10/01 | A | (15.) | Fermana (14.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
9 | 27/10/01 | H | (15.) | AS Lodigiani (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
10 | 03/11/01 | A | (13.) | Benevento (18.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
11 | 10/11/01 | H | (13.) | Vis Pesaro (14.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
12 | 17/11/01 | A | (14.) | L'Aquila (18.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
13 | 24/11/01 | A | (18.) | Viterbese (11.) | 1:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
14 | 01/12/01 | H | (15.) | Sora (8.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
15 | 08/12/01 | A | (14.) | Pescara (3.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
16 | 15/12/01 | H | (17.) | Catania (4.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
17 | 22/12/01 | A | (14.) | ASG Nocerina (17.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
18 | 05/01/02 | H | (15.) | Ascoli (1.) | 0:3 | POR | 90' | ||||||||||
19 | 12/01/02 | A | (17.) | Giulianova (5.) | 0:0 | POR | 90' | ||||||||||
20 | 19/01/02 | H | (17.) | Taranto (2.) | 1:2 | POR | 90' | ||||||||||
21 | 26/01/02 | A | (16.) | Avellino (9.) | 1:2 | POR | ✔ | 90' | |||||||||
22 | 02/02/02 | A | (14.) | Chieti (11.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 09/02/02 | H | (15.) | Lanciano (8.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
24 | 16/02/02 | A | (16.) | Sassari Torres (11.) | 4:1 | POR | 90' | ||||||||||
25 | 02/03/02 | H | (16.) | Fermana (7.) | 1:0 | POR | 90' | ||||||||||
26 | 09/03/02 | A | (15.) | AS Lodigiani (18.) | 3:3 | POR | 90' | ||||||||||
27 | 16/03/02 | H | (15.) | Benevento (10.) | 1:0 | POR | ✔ | 90' | |||||||||
28 | 23/03/02 | A | (14.) | Vis Pesaro (15.) | 0:0 | POR | 90' | ||||||||||
29 | 29/03/02 | H | (14.) | L'Aquila (13.) | 0:0 | POR | 90' | ||||||||||
30 | 06/04/02 | H | (14.) | Viterbese (6.) | 2:0 | POR | 90' | ||||||||||
31 | 13/04/02 | A | (14.) | Sora (17.) | 2:0 | POR | 90' | ||||||||||
32 | 20/04/02 | H | (14.) | Pescara (4.) | 0:0 | POR | 90' | ||||||||||
33 | 27/04/02 | A | (15.) | Catania (3.) | 2:1 | POR | 90' | ||||||||||
34 | 04/05/02 | H | (15.) | ASG Nocerina (16.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 31, XI inicial: 31, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.