Rino Lavezzini

salsomaggiorecalcio.it
- F. Nacim./Edad: 20/02/1952 (73)
-
Lugar de nac.:
Fidenza
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,79 Años

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salsomaggiore Entrenador | 22/23 (22/11/2022) | 22/23 (19/12/2022) | 22/23 (22/11/2022) / 22/23 (19/12/2022) | 27 Días | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0,00 : 2,25 | 0,00 | 4 / 0,00 | |
![]() | Massese Entrenador | 21/22 (12/11/2021) | 21/22 (22/02/2022) | 21/22 (12/11/2021) / 21/22 (22/02/2022) | 102 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ghivizzano Entrenador | 19/20 (09/01/2020) | 20/21 (04/02/2021) | 19/20 (09/01/2020) / 20/21 (04/02/2021) | 392 Días | 22 | 4 | 4 | 14 | 38 | 1,09 : 1,91 | 0,73 | 22 / 0,73 | |
![]() | Albissola Entrenador | 18/19 (12/03/2019) | 18/19 (30/06/2019) | 18/19 (12/03/2019) / 18/19 (30/06/2019) | 110 Días | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1,13 : 1,63 | 1,13 | 8 / 1,13 | |
![]() | Padova Entrenador Asistente | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (30/06/2016) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Giuseppe Pillon (21 Partidos), Carmine Parlato (15 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Vicenza U19 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 10/11 (30/06/2011) | 364 Días | 29 | 5 | 5 | 19 | 32 | 0,86 : 1,90 | 0,69 | 29 / 0,69 | |
![]() | Carrarese Entrenador | 09/10 (03/11/2009) | 09/10 (01/02/2010) | 09/10 (03/11/2009) / 09/10 (01/02/2010) | 90 Días | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 0,91 : 1,82 | 0,82 | 11 / 0,82 | |
![]() | Carrarese Entrenador | 08/09 (28/01/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (28/01/2009) / 08/09 (30/06/2009) | 153 Días | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 0,86 : 0,86 | 1,36 | 14 / 1,36 | |
![]() | Carrarese Director deportivo | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (28/01/2009) | 08/09 (01/07/2008) / 08/09 (28/01/2009) | 211 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Livorno U19 Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 365 Días | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 0,88 : 1,96 | 0,73 | 26 / 0,73 | |
![]() | Petrolul Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (30/06/2007) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lavagnese Entrenador | 05/06 (09/05/2005) | 06/07 (14/11/2005) | 05/06 (09/05/2005) / 06/07 (14/11/2005) | 189 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sūduva Entrenador | 04/05 (01/01/2005) | 04/05 (02/05/2005) | 04/05 (01/01/2005) / 04/05 (02/05/2005) | 121 Días | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1,00 : 1,00 | 1,17 | 6 / 1,17 | |
![]() | Genoa U19 Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 03/04 (01/07/2003) / 03/04 (30/06/2004) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Génova Entrenador | 02/03 (22/09/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 02/03 (22/09/2002) / 02/03 (30/06/2003) | 281 Días | 31 | 7 | 9 | 15 | 36 | 1,29 : 1,48 | 0,97 | 31 / 0,97 | |
![]() | Poggese Calcio Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (01/07/2001) / 01/02 (30/06/2002) | 364 Días | 31 | 2 | 9 | 20 | 32 | 0,84 : 1,94 | 0,48 | 31 / 0,48 | |
![]() | Viareggio Entrenador | 00/01 (30/01/2001) | 00/01 (26/03/2001) | 00/01 (30/01/2001) / 00/01 (26/03/2001) | 55 Días | 7 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0,43 : 1,29 | 0,43 | 7 / 0,43 | |
![]() | Viareggio Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (01/10/2000) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (01/10/2000) | 92 Días | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1,00 : 1,50 | 1,00 | 4 / 1,00 | |
![]() | Mantova Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (30/06/2000) | 98/99 (01/07/1998) / 99/00 (30/06/2000) | 730 Días | 50 | 21 | 16 | 13 | 40 | 1,12 : 0,86 | 1,58 | 50 / 1,58 | |
![]() | Massese Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 97/98 (01/07/1997) / 97/98 (30/06/1998) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Catanzaro Entrenador | 96/97 (20/05/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 96/97 (20/05/1997) / 96/97 (30/06/1997) | 41 Días | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0,00 : 1,00 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Catanzaro Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (17/03/1997) | 96/97 (01/07/1996) / 96/97 (17/03/1997) | 259 Días | 26 | 12 | 10 | 4 | 22 | 1,15 : 0,73 | 1,77 | 26 / 1,77 | |
![]() | Pontedera Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 365 Días | 34 | 11 | 15 | 8 | 20 | 1,29 : 1,06 | 1,41 | 34 / 1,41 | |
![]() | Giorgione Entrenador | 94/95 (31/01/1995) | 94/95 (30/06/1995) | 94/95 (31/01/1995) / 94/95 (30/06/1995) | 150 Días | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 1,06 : 1,06 | 1,19 | 16 / 1,19 | |
![]() | Carrarese Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 93/94 (01/07/1993) / 93/94 (30/06/1994) | 364 Días | 34 | 9 | 14 | 11 | 20 | 1,00 : 0,91 | 1,21 | 34 / 1,21 | |
![]() | Montevarchi Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 92/93 (30/06/1993) | 91/92 (01/07/1991) / 92/93 (30/06/1993) | 730 Días | 72 | 25 | 33 | 14 | 33 | 0,99 : 0,65 | 1,50 | 72 / 1,50 | |
![]() | Parma Juvenil Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 90/91 (30/06/1991) | 89/90 (01/07/1989) / 90/91 (30/06/1991) | 729 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Últimos clubes
Fidenza (giovanili), Fiorenzuola (giovanili), Soragna, Polesine
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.