Nombre en país de origen: | Ramon Moya Ribalta |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 23/09/1968 (56) |
Lugar de nacimiento: |
Castellnou de Seana, Lerida ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,41 Años |
Agente: | Anticipasports.10 |
Ramón Moya

- F. Nacim./Edad: 23/09/1968 (56)
-
Lugar de nac.:
Castellnou de ...
- Nacionalidad:
España
- Media de tiempo como entrenador : 1,41 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Castellón Entrenador | 14/15 (27/10/2014) | 14/15 (30/10/2014) | - | 0,00 | |
![]() | CD Castellón Entrenador | 13/14 (14/01/2014) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Gramenet Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 11/12 (02/12/2011) | 38 | 0,95 | |
![]() | CE Sabadell Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 09/10 (02/11/2009) | 70 | 1,43 | |
![]() | CE L'Hospitalet Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (30/06/2006) | 3 | 0,33 | |
![]() | RCD Espanyol Entrenador | 02/03 (20/10/2002) | 02/03 (17/12/2002) | 9 | 1,00 | |
![]() | RCD Espanyol B Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 02/03 (19/10/2002) | 30 | 1,33 | |
![]() | CE L'Hospitalet Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 98/99 (30/06/1999) | 2 | 0,50 | |
![]() | Gimnàstic Entrenador | 94/95 (10/04/1995) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | CE L'Hospitalet Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Cristinenc Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Esp. Juvenil A Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.