Nombre en país de origen: | Enrique Hernández Martí |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 30/10/1958 (66) |
Lugar de nacimiento: |
Anna ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,82 Años |
Quique Hernández

- F. Nacim./Edad: 30/10/1958 (66)
-
Lugar de nac.:
Anna
- Nacionalidad:
España
- Media de tiempo como entrenador : 0,82 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAE Veria Secretario técnico | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (20/03/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Hércules CF Entrenador | 12/13 (22/10/2012) | 13/14 (05/05/2014) | 71 | 1,21 | |
![]() | SD Huesca Entrenador | 11/12 (03/10/2011) | 11/12 (16/06/2012) | 37 | 1,27 | |
![]() | APO Levadiakos Entrenador | 09/10 (24/09/2009) | 09/10 (16/02/2010) | 20 | 0,95 | |
![]() | Aris Salónica Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (21/01/2009) | 22 | 1,41 | |
![]() | Albacete Entrenador | 07/08 (16/07/2007) | 07/08 (23/02/2008) | 25 | 0,96 | |
![]() | Aris Salónica Entrenador | 06/07 (15/01/2007) | 06/07 (30/06/2007) | 13 | 2,00 | |
![]() | Córdoba CF Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (24/10/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Recreativo Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 46 | 1,74 | |
![]() | CD Numancia Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 11 | 1,27 | |
![]() | UE Lleida Entrenador | 00/01 (05/02/2001) | 00/01 (30/06/2001) | 7 | 0,71 | |
![]() | CD Castellón Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | 1 | 0,00 | |
![]() | Hércules CF Entrenador | 96/97 (11/11/1996) | 97/98 (16/10/1997) | 37 | 1,14 | |
![]() | Almería CF Entrenador | 95/96 (12/11/1995) | 95/96 (04/03/1996) | 6 | 0,67 | |
![]() | Elche CF Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Hércules CF Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 16 | 1,88 | |
![]() | CD Castellón Entrenador | 91/92 (01/11/1991) | 91/92 (12/04/1992) | 10 | 0,90 | |
![]() | Benidorm Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 90/91 (30/06/1991) | 4 | 1,00 | |
![]() | Levante UD Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (22/11/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Olímpic Xàtiva Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 | |
![]() | CF Gandía Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 | |
![]() | CD Alcoyano Entrenador | 84/85 (18/12/1984) | 84/85 (30/06/1985) | - | 0,00 | |
![]() | Alcira Entrenador | 84/85 (01/07/1984) | 84/85 (17/12/1984) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.