Preston North End

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,9
- Extranjeros: 15 55,6 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Deepdale 23.408 Aforo
- Balance de fichajes: -4,63 mill. €

Equipo Preston North End - Temporada 73/74
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/12/1947 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1946 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1948 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1955 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1949 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1942 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1953 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1954 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1946 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1944 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1954 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1952 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 73/74
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
EFL Cup | 1ª Ronda | |
Second Division | 21. Puesto | |
FA Cup | 3ª Ronda |
Balance de fichajes 73/74
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 9 | 166 mil € |
Gastos | 7 | 0 |
Balance total | +166 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.