Peter Sweeney


Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 348 | 20 | 38 | 41 | - | 1 | 24.444' | ||
![]() | League Two | 102 | 4 | 13 | 18 | - | - | 7.681' | |
![]() | League One | 81 | 5 | 12 | 10 | - | 1 | 6.222' | |
![]() | Championship | 59 | 4 | 8 | 4 | - | - | 3.472' | |
![]() | National League | 36 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2.610' | |
![]() | First Division | 35 | 3 | - | 2 | - | - | 2.040' | |
![]() | FA Cup | 19 | - | 2 | 1 | - | - | 1.242' | |
![]() | EFL Cup | 8 | - | - | - | - | - | 602' | |
![]() | EFL Trophy | 7 | 3 | - | 2 | - | - | 547' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 28' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro | 81 | 5 | 7 |
Interior izquierdo | 26 | 1 | 4 |
Mediocentro ofensivo | 2 | - | - |
Interior derecho | 2 | - | - |
Pivote | 2 | - | - |
Lateral izquierdo | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Escocia B | ||||
- | 19/04/2005 | 1 | - | ||
![]() |
Escocia S21 | ||||
- | - | 6 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.