Nombre en país de origen: | Josep Oriol Alsina Garcia |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 21/08/1968 (56) |
Lugar de nacimiento: |
Arenys de Mar ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
3,72 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia tipo A |
Oriol Alsina

- F. Nacim./Edad: 21/08/1968 (56)
-
Lugar de nac.:
Arenys de Mar
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia tipo A
- Media de tiempo como entrenador : 3,72 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Badalona Futur Entrenador | 22/23 (04/08/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 34 | 1,38 | |
![]() | UE Costa Brava Director deportivo | 21/22 (12/11/2021) | 21/22 (30/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | UE Llagostera Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 21/22 (11/11/2021) | 73 | 1,29 | |
![]() | UE Llagostera Dirección Deportiva | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | UE Llagostera Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 73 | 1,16 | |
![]() | UE Llagostera Entrenador Asistente | 14/15 (22/10/2014) | 15/16 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Lluís Carrillo (33 Partidos) | ||||||
![]() | UE Llagostera Director deportivo | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (21/10/2014) | - | 0,00 | |
![]() | UE Llagostera Entrenador Asistente | 13/14 (05/02/2014) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Lluís Carrillo (20 Partidos) | ||||||
![]() | Girona FC Director deportivo | 13/14 (27/11/2013) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | UE Llagostera Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 12/13 (04/02/2013) | 56 | 1,59 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.