Nuova Florida Calcio

- Jugadores en plantilla: 21
- Edad media: 23,8
- Extranjeros: 4 19,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Marco Mazzucchi 500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Nuova Florida Calcio
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
24/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
1 |
|
15/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
30/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
27/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
09/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
09/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
09/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
11/01/1997 (28) | ![]() ![]() | - | |||
33 |
| 28/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
18/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
25/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
16/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
05/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
41 |
| 07/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
03/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
08/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
22 |
| 25/01/1995 (30) | ![]() ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 41 | 0 |
Gastos | 29 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Team Nuova Florida 2005
Dirección:
Más datos del club
Via Rieti, 41
00040 Ardea
Italia
Página web:
nuovafloridacalcio.it
Fundación:
15/04/2005
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.