Noruega Sub-21
- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 20,5
- Extranjeros: 4 17,4 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 38. Puesto

Equipo Noruega Sub-21 - Temporada 09/10
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/01/1988 (22) | 425 mil € | ||||
- |
| 17/12/1989 (20) | 100 mil € | ||||
13 |
| 14/02/1988 (22) | 125 mil € | ||||
- |
| 16/02/1988 (22) | 1,60 mill. € | ||||
- |
| 13/01/1988 (22) | 1,10 mill. € | ||||
- |
| 29/06/1990 (20) | 500 mil € | ||||
- |
| 18/01/1989 (21) | 400 mil € | ||||
- |
| 21/10/1988 (21) | 300 mil € | ||||
- |
| 12/03/1989 (21) | 200 mil € | ||||
- |
| 21/10/1988 (21) | 800 mil € | ||||
- |
| 04/05/1988 (22) | 425 mil € | ||||
- |
| 10/01/1990 (20) | 700 mil € | ||||
- |
| 14/01/1988 (22) | 500 mil € | ||||
- |
| 13/07/1988 (21) | 250 mil € | ||||
- |
| 21/06/1990 (20) | 1,00 mill. € | ||||
- |
| 04/05/1988 (22) | 1,20 mill. € | ||||
- |
| 12/11/1990 (19) | 1,20 mill. € | ||||
- |
| 25/02/1989 (21) | 500 mil € | ||||
- |
| 09/04/1988 (22) | 150 mil € | ||||
- |
| 15/12/1988 (21) | 250 mil € | ||||
- |
| 04/03/1988 (22) | 400 mil € | ||||
- |
| 24/05/1989 (21) | 400 mil € | ||||
- |
| 23/02/1988 (22) | 1,40 mill. € | ||||
- |
| 08/06/1990 (20) | 1,00 mill. € | ||||
- |
| 15/03/1990 (20) | 1,00 mill. € | ||||
- |
| 11/09/1990 (19) | 600 mil € | ||||
10 |
| 28/07/1989 (20) | 200 mil € | ||||
18 |
| 26/05/1988 (22) | 150 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.