#7 Nicola Talamo

nocerinacalcio1910.it
- F. Nacim./Edad: 08/04/1996 (29)
- Lugar de nac.: Pozzuoli
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,78 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Nicola Talamo
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 35 | 11 | 4 | 6 / - / - | 2.215' | |||
Serie D - H | 35 | 11 | 4 | 6 / - / - | 2.215' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/21 | A | Bisceglie | 0:0 | DEL | 73' | |||||||||||
2 | 26/09/21 | H | (12.) | Francavilla (6.) | 2:1 | MP | 1 | 1 | 90' | ||||||||
3 | 03/10/21 | H | (1.) | Brindisi (18.) | 3:0 | DEL | 1 | 1 | 89' | ||||||||
4 | 07/10/21 | A | (2.) | Rotonda (20.) | 1:0 | DEL | 90' | ||||||||||
5 | 10/10/21 | H | (7.) | Gravina (3.) | 2:1 | DEL | 1 | 1 | 90' | ||||||||
6 | 17/10/21 | A | (3.) | Sorrento (10.) | 0:0 | DEL | 66' | ||||||||||
7 | 20/10/21 | H | (6.) | Nardò (17.) | 2:0 | DEL | 83' | ||||||||||
8 | 24/10/21 | A | (4.) | San Giorgio (17.) | 0:1 | DEL | 1 | 61' | |||||||||
9 | 03/11/21 | H | (2.) | Casertana (3.) | 1:3 | 30' | |||||||||||
10 | 07/11/21 | A | (4.) | Molfetta (8.) | 0:0 | ✔ | 26' | ||||||||||
11 | 14/11/21 | H | (5.) | Cerignola (4.) | 2:3 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
12 | 21/11/21 | A | (6.) | Fasano (11.) | 6:1 | EI | 90' | ||||||||||
13 | 28/11/21 | H | (7.) | Lavello (5.) | 4:3 | 32' | |||||||||||
14 | 05/12/21 | A | (5.) | Nola (12.) | 0:2 | 23' | |||||||||||
15 | 08/12/21 | H | (5.) | Virtus Matino (19.) | 2:1 | 1 | 56' | 50' | |||||||||
16 | 12/12/21 | A | (4.) | Team Altamura (18.) | 2:0 | DEL | 50' | 90' | |||||||||
17 | 19/12/21 | H | (6.) | Mariglianese (10.) | 1:3 | DEL | 3' | 90' | |||||||||
18 | 22/12/21 | A | (7.) | Casarano (17.) | 2:1 | DEL | 90' | ||||||||||
19 | 23/01/22 | H | (7.) | Bitonto (2.) | 0:3 | DEL | 90' | ||||||||||
20 | 30/01/22 | H | (7.) | Bisceglie (17.) | 0:0 | DEL | 90' | ||||||||||
21 | 02/02/22 | A | (7.) | Francavilla (3.) | 1:1 | DEL | 61' | ||||||||||
23 | 13/02/22 | H | (9.) | Rotonda (15.) | 4:2 | 16' | |||||||||||
24 | 16/02/22 | A | (9.) | Gravina (5.) | 0:2 | DEL | 1 | 63' | |||||||||
25 | 20/02/22 | H | (7.) | Sorrento (8.) | 3:0 | 29' | |||||||||||
26 | 27/02/22 | A | (6.) | Nardò (12.) | 0:2 | 21' | |||||||||||
27 | 06/03/22 | H | (6.) | San Giorgio (17.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
22 | 09/03/22 | A | (8.) | Brindisi (19.) | 1:0 | DEL | 90 + 3' | 90' | |||||||||
28 | 13/03/22 | A | (5.) | Casertana (8.) | 1:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
29 | 27/03/22 | H | (5.) | Molfetta (9.) | 2:0 | 10' | |||||||||||
30 | 30/03/22 | A | (5.) | Cerignola (1.) | 3:2 | 9' | |||||||||||
31 | 03/04/22 | H | (5.) | Fasano (4.) | 0:2 | 28' | |||||||||||
32 | 10/04/22 | A | (5.) | Lavello (11.) | 0:0 | DEL | 71' | ||||||||||
33 | 14/04/22 | H | (6.) | Nola (11.) | 4:2 | Suplente | |||||||||||
34 | 24/04/22 | A | (5.) | Virtus Matino (20.) | 2:1 | 30' | |||||||||||
35 | 30/04/22 | H | (5.) | Team Altamura (13.) | 1:2 | DEL | 35' | 90' | |||||||||
36 | 08/05/22 | A | (5.) | Mariglianese (15.) | 1:0 | DEL | 87' | ||||||||||
37 | 15/05/22 | H | (7.) | Casarano (13.) | 4:1 | DEL | 4 | 89' | |||||||||
38 | 22/05/22 | A | (6.) | Bitonto (3.) | 1:2 | DEL | 1 | 88' | |||||||||
Equipo: 37, XI inicial: 23, Sustituido en: 12, En el banquillo: 2, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.