Nombre en país de origen: | Nelson Bonifacio Acosta López |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 12/06/1944 (80) |
Lugar de nacimiento: |
Paso de los Toros ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,60 Años |
Nelson Acosta

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Deportes Iquique
Fin del cargo: 07/09/2015

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 12/06/1944 (80)
-
Lugar de nac.:
Paso de los Toros
- Nacionalidad:
Uruguay
- Media de tiempo como entrenador : 1,60 Años
Fue jugador:
Último club :
Lota Schwager
Fin de carrera :
01/01/1986

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iquique Entrenador | 14/15 (14/10/2014) | 15/16 (07/09/2015) | 29 | 1,14 | |
![]() | Everton Entrenador | 13/14 (17/01/2014) | 12/13 (07/05/2014) | 4 | 1,50 | |
![]() | Deportivo Quito Entrenador | 11/12 (28/05/2012) | 12/13 (30/07/2012) | 9 | 1,22 | |
![]() | Cobreloa Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (02/04/2012) | 50 | 1,40 | |
![]() | Everton Entrenador | 07/08 (18/09/2007) | 10/11 (19/10/2010) | 72 | 1,22 | |
![]() | Chile Entrenador | 04/05 (09/05/2005) | 07/08 (10/07/2007) | 28 | 1,68 | |
![]() | Cobreloa Entrenador | 04/05 (19/11/2004) | 04/05 (06/05/2005) | 11 | 1,45 | |
![]() | Bolivia Entrenador | 03/04 (07/07/2003) | 03/04 (06/04/2004) | 6 | 1,00 | |
![]() | Cobreloa Entrenador | 02/03 (21/06/2002) | 02/03 (06/07/2003) | 15 | 1,33 | |
![]() | Chile Olímpico Entrenador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (30/09/2000) | 6 | 2,00 | |
![]() | Chile Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 00/01 (02/03/2001) | 67 | 1,31 | |
![]() | Chile Entrenador Interino | 93/94 (01/09/1993) | 93/94 (30/09/1993) | 1 | 0,00 | |
![]() | Unión Española Entrenador | 92/93 (01/01/1993) | 95/96 (30/06/1996) | 12 | 1,25 | |
![]() | Cruz Azul Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Unión Española Entrenador | 91/92 (01/01/1992) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 | |
![]() | O'Higgins Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 91/92 (31/12/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Fernández Vial Entrenador | 84/85 (01/01/1985) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | 01/01/1986 | ![]() |
![]() |
Lota Schwager | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Fernández Vial | ![]() |
![]() |
Lota Schwager | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/01/1982 | ![]() |
![]() |
O'Higgins | ![]() |
![]() |
Fernández Vial | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/01/1978 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
O'Higgins | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/01/1977 | ![]() |
![]() |
Peñarol | ![]() |
![]() |
Everton | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/01/1972 | ![]() |
![]() |
Huracan Buceo | ![]() |
![]() |
Peñarol | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/01/1969 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Huracan Buceo | - | - |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.