Nombre completo: | Eduardo Manuel Martinho Vingada |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 30/03/1953 (72) |
Lugar de nacimiento: |
Serpa ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,12 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Agente: | Pro Soccer FA |
Nelo Vingada

imago images
- F. Nacim./Edad: 30/03/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Serpa
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,12 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Egipto Jefe de Deportes | 20/21 (08/04/2021) | 21/22 (12/04/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Kerala Blasters Entrenador | 18/19 (18/01/2019) | 18/19 (17/03/2019) | 7 | 0,86 | |
![]() | Malasia Entrenador | 16/17 (15/05/2017) | 17/18 (06/12/2017) | 5 | 0,20 | |
![]() | NorthEast Utd. Entrenador | 16/17 (16/07/2016) | 16/17 (14/05/2017) | 14 | 1,29 | |
![]() | Marítimo Entrenador | 15/16 (19/01/2016) | 15/16 (23/05/2016) | 19 | 0,95 | |
![]() | Iran Olympic Entrenador | 14/15 (01/09/2014) | 14/15 (30/09/2014) | 1 | 1,00 | |
![]() | Irán U23 Entrenador | 13/14 (07/03/2014) | 14/15 (30/09/2014) | - | 0,00 | |
![]() | DL Shide Entrenador | 11/12 (20/07/2011) | 12/13 (31/12/2012) | 46 | 1,20 | |
![]() | FC Seoul Entrenador | 09/10 (03/01/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 39 | 2,21 | |
![]() | Vit. Guimarães Entrenador | 08/09 (26/06/2009) | 09/10 (07/10/2009) | 8 | 1,13 | |
![]() | Piroozi FC Entrenador | 08/09 (09/02/2009) | 08/09 (28/05/2009) | 18 | 1,56 | |
![]() | Jordania Entrenador | 07/08 (18/08/2007) | 08/09 (31/12/2008) | 15 | 0,93 | |
![]() | Wydad AC Entrenador | 06/07 (01/05/2007) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Egipto U20 Entrenador | 05/06 (30/05/2006) | 06/07 (30/04/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Coimbra Entrenador | 04/05 (23/12/2004) | 05/06 (06/05/2006) | 53 | 1,21 | |
![]() | Zamalek Entrenador | 03/04 (09/07/2003) | 03/04 (17/07/2004) | 31 | 2,39 | |
![]() | Marítimo Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 02/03 (16/03/2003) | 133 | 1,37 | |
![]() | Benfica Entrenador Asistente | 97/98 (02/11/1997) | 98/99 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Graeme Souness (38 Partidos) | ||||||
![]() | Arabia Saudita Entrenador | 96/97 (01/11/1996) | 97/98 (12/10/1997) | 9 | 2,44 | |
![]() | Portugal S20 Entrenador | 93/94 (01/01/1994) | 94/95 (30/06/1995) | 6 | 2,50 | |
![]() | Portugal Entrenador | 93/94 (14/12/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 2 | 1,00 | |
![]() | Portugal S21 Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 95/96 (30/06/1996) | 21 | 1,81 | |
![]() | Portugal S20 Entrenador Asistente | 88/89 (01/07/1988) | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Carlos Queiroz (11 Partidos) | ||||||
![]() | Vilafranquense Entrenador | 84/85 (02/04/1985) | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Sintrense Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Coimbra Asistente Ejecutivo del Director Gerente de Deportes | 82/83 (01/07/1982) | 82/83 (30/06/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Belenenses Entrenador | 81/82 (25/01/1982) | 81/82 (08/02/1982) | - | 0,00 | |
![]() | Belenenses Entrenador | 81/82 (10/11/1981) | 81/82 (30/11/1981) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.