Modena Primavera

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 18,7
- Extranjeros: 6 23,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Comunale Doccia - Leo Vicini 700 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Modena Primavera - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/09/1996 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/05/1991 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/07/1996 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/03/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/07/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
3 |
| 15/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
6 |
| 01/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/05/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/11/1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/07/1996 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/06/1995 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1988 (25) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 26/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
16 |
| 06/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
25 |
| 22/06/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
31 |
| 15/04/1997 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/12/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/05/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/08/1994 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/07/1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/06/1995 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 13/14
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 1ª Ronda | |
Primavera A | 14. Puesto |
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 26 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.