DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Michele Mignani

Retirado
Retirado
Último club: Poggibonsi Más partidos jugados con: AC Siena Retirado desde: 01/07/2009
Michele Mignani
  • F. Nacim./Edad: 30/04/1972 (53)
  • Lugar de nac.: Italia Genova
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,76 m
  • Posición: Defensa central
  • Exjugador de la selección: ItaliaItalia S21
  • Partidos internac./goles: 6 / 0
1429.png
Entrenador Club: Cesena
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Michele Mignani

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2374-49 / 3 / 420.557'
07/0829--8 / - / -2.446'
06/07201-5 / - / -1.741'
05/06151-1 / - / -1.216'
02/03362-4 / - / -3.202'
01/0233--14 / 1 / -2.946'
00/0134--11 / 1 / -2.934'
97/9812--5 / 1 / 21.052'
95/9626--- / - / 12.202'
93/9416--- / - / -1.435'
92/9316--1 / - / 11.383'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 06/09/92 SP Ars et Labor PC Ternana 1:1 90'
2 12/09/92 SP Ars et Labor Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
3 19/09/92 SP Ars et Labor US Cremonese 0:3 33' 33'
4 26/09/92 SP Ars et Labor Modena FC 1:0 90'
5 03/10/92 SP Ars et Labor AC Venezia 1907 2:2 90'
6 10/10/92 SP Ars et Labor AC Pisa 1909 0:0 90'
7 17/10/92 SP Ars et Labor AS Bari 0:1 90'
8 24/10/92 SP Ars et Labor Bolonia 1:2 90'
9 31/10/92 SP Ars et Labor Piacenza FC 0:0 90'
10 07/11/92 SP Ars et Labor Calcio Monza 0:1 90'
11 14/11/92 SP Ars et Labor AS Lucchese Libertas 1:1 90'
12 21/11/92 SP Ars et Labor AC Reggiana 3:0 90'
13 28/11/92 SP Ars et Labor AS Fidelis Andria 1:0 No convocado
14 05/12/92 SP Ars et Labor Taranto FC 1927 2:0 No convocado
15 12/12/92 SP Ars et Labor Calcio Padova 0:1 90'
16 19/12/92 SP Ars et Labor AC Cesena 1:1 90'
17 02/01/93 SP Ars et Labor US Lecce 1:1 90'
18 09/01/93 SP Ars et Labor AS Cosenza Calcio 3:1 No convocado
19 16/01/93 SP Ars et Labor Verona FC 2:1 No convocado
20 23/01/93 SP Ars et Labor PC Ternana 3:0 No convocado
21 30/01/93 SP Ars et Labor Ascoli Calcio 1898 0:0 No convocado
22 06/02/93 SP Ars et Labor US Cremonese 1:0 Suplente
23 20/02/93 SP Ars et Labor Modena FC 2:1 No convocado
24 27/02/93 SP Ars et Labor AC Venezia 1907 1:0 90'
25 06/03/93 SP Ars et Labor AC Pisa 1909 0:1 No convocado
26 13/03/93 SP Ars et Labor AS Bari 0:0 No convocado
27 20/03/93 SP Ars et Labor Bolonia 1:1 No convocado
28 03/04/93 SP Ars et Labor Piacenza FC 1:0 No convocado
29 09/04/93 SP Ars et Labor Calcio Monza 0:0 No convocado
30 17/04/93 SP Ars et Labor AS Lucchese Libertas 3:1 No convocado
31 24/04/93 SP Ars et Labor AC Reggiana 1:1 Suplente
32 01/05/93 SP Ars et Labor AS Fidelis Andria 1:0 No convocado
33 08/05/93 SP Ars et Labor Taranto FC 1927 1:2 No convocado
34 15/05/93 SP Ars et Labor Calcio Padova 3:2 No convocado
35 22/05/93 SP Ars et Labor AC Cesena 0:0 Suplente
36 29/05/93 SP Ars et Labor US Lecce 1:1 Suplente
37 05/06/93 SP Ars et Labor AS Cosenza Calcio 2:1 Suplente
38 12/06/93 SP Ars et Labor Verona FC 1:2 Suplente
1 28/08/93 Calcio Monza Calcio Padova 0:1 90'
2 04/09/93 Calcio Monza AS Bari 0:0 90'
3 11/09/93 Calcio Monza AC Cesena 2:2 No convocado
4 18/09/93 Calcio Monza AS Fidelis Andria 2:0 No convocado
5 25/09/93 Calcio Monza Vicenza Calcio 1:0 Suplente
6 02/10/93 Calcio Monza Modena FC 1:3 90'
7 09/10/93 Calcio Monza Brescia Calcio 5:0 Suplente
8 16/10/93 Calcio Monza Pescara Calcio 1:1 Suplente
9 23/10/93 Calcio Monza AS Lucchese Libertas 2:0 No convocado
10 30/10/93 Calcio Monza ASD Acireale Calcio 0:0 Suplente
11 13/11/93 Calcio Monza Verona FC 0:1 No convocado
12 20/11/93 Calcio Monza Ascoli Calcio 1898 2:0 90'
13 27/11/93 Calcio Monza AC Venezia 1907 0:0 90'
14 04/12/93 Calcio Monza AS Cosenza Calcio 1:1 90'
15 11/12/93 Calcio Monza AC Pisa 1909 3:1 85'
16 18/12/93 Calcio Monza US Ravenna 2:1 No convocado
17 01/01/94 Calcio Monza Ancona Calcio 2:1 No convocado
18 08/01/94 Calcio Monza AC Fiorentina 3:0 No convocado
19 15/01/94 Calcio Monza US Palermo 3:1 No convocado
20 22/01/94 Calcio Monza Calcio Padova 1:0 No convocado
21 29/01/94 Calcio Monza AS Bari 0:1 No convocado
22 05/02/94 Calcio Monza AC Cesena 0:1 No convocado
23 12/02/94 Calcio Monza AS Fidelis Andria 1:0 No convocado
24 19/02/94 Calcio Monza Vicenza Calcio 0:0 90'
25 26/02/94 Calcio Monza Modena FC 1:1 90'
26 05/03/94 Calcio Monza Brescia Calcio 0:2 90'
27 12/03/94 Calcio Monza Pescara Calcio 2:1 No convocado
28 26/03/94 Calcio Monza AS Lucchese Libertas 0:0 No convocado
29 01/04/94 Calcio Monza ASD Acireale Calcio 2:1 No convocado
30 09/04/94 Calcio Monza Verona FC 2:0 No convocado
31 16/04/94 Calcio Monza Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
32 22/04/94 Calcio Monza AC Venezia 1907 2:1 90'
33 30/04/94 Calcio Monza AS Cosenza Calcio 0:0 90'
34 07/05/94 Calcio Monza AC Pisa 1909 2:1 90'
35 14/05/94 Calcio Monza US Ravenna 4:0 90'
36 21/05/94 Calcio Monza Ancona Calcio 1:1 No convocado
37 28/05/94 Calcio Monza AC Fiorentina 0:0 No convocado
38 04/06/94 Calcio Monza US Palermo 1:0 90'
1 26/08/95 AS Lucchese Libertas Chievo Verona 1:1 90'
2 01/09/95 AS Lucchese Libertas Ancona Calcio 0:2 90'
3 09/09/95 AS Lucchese Libertas Brescia Calcio 0:0 90'
4 15/09/95 AS Lucchese Libertas AC Pistoiese 2:0 28' 28'
5 23/09/95 AS Lucchese Libertas US Palermo 0:0 No convocado
6 30/09/95 AS Lucchese Libertas AC Reggiana 1:1 90'
7 07/10/95 AS Lucchese Libertas Genoa 1893 2:1 90'
8 14/10/95 AS Lucchese Libertas Pescara Calcio 0:1 90'
9 21/10/95 AS Lucchese Libertas AC Perugia 5:0 90'
10 28/10/95 AS Lucchese Libertas AC Cesena 4:3 90'
11 04/11/95 AS Lucchese Libertas AC Venezia 1907 0:0 90'
12 11/11/95 AS Lucchese Libertas US Salernitana 1:1 90'
13 25/11/95 AS Lucchese Libertas AS Cosenza Calcio 1:0 90'
14 02/12/95 AS Lucchese Libertas US Avellino 1:0 90'
15 09/12/95 AS Lucchese Libertas AS Fidelis Andria 0:0 90'
16 16/12/95 AS Lucchese Libertas Bolonia 2:1 90'
17 22/12/95 AS Lucchese Libertas Hellas Verona 0:0 90'
19 13/01/96 AS Lucchese Libertas Foggia Calcio 0:0 No convocado
20 20/01/96 AS Lucchese Libertas Chievo Verona 2:2 90'
21 27/01/96 AS Lucchese Libertas Ancona Calcio 3:1 90'
22 03/02/96 AS Lucchese Libertas Brescia Calcio 1:1 90'
18 10/02/96 AS Lucchese Libertas Reggina Calcio 3:1 90'
23 17/02/96 AS Lucchese Libertas AC Pistoiese 2:1 90'
24 24/02/96 AS Lucchese Libertas US Palermo 2:2 90'
25 02/03/96 AS Lucchese Libertas AC Reggiana 0:2 90'
26 09/03/96 AS Lucchese Libertas Genoa 1893 2:0 No convocado
27 23/03/96 AS Lucchese Libertas Pescara Calcio 2:1 No convocado
28 30/03/96 AS Lucchese Libertas AC Perugia 2:1 No convocado
29 05/04/96 AS Lucchese Libertas AC Cesena 1:2 No convocado
30 13/04/96 AS Lucchese Libertas AC Venezia 1907 2:0 No convocado
31 19/04/96 AS Lucchese Libertas US Salernitana 1:1 No convocado
32 27/04/96 AS Lucchese Libertas AS Cosenza Calcio 2:1 90'
33 04/05/96 AS Lucchese Libertas US Avellino 2:0 No convocado
34 11/05/96 AS Lucchese Libertas AS Fidelis Andria 1:1 No convocado
35 18/05/96 AS Lucchese Libertas Bolonia 2:0 Suplente
36 25/05/96 AS Lucchese Libertas Hellas Verona 1:1 14'
37 01/06/96 AS Lucchese Libertas Reggina Calcio 2:0 90'
38 08/06/96 AS Lucchese Libertas Foggia Calcio 5:1 Suplente
1 30/08/97 ASD Castel di Sangro Calcio Padova 0:1 90'
2 06/09/97 ASD Castel di Sangro Ancona Calcio 1:1 90'
3 13/09/97 ASD Castel di Sangro Cagliari 1:1 84' 84'
4 20/09/97 ASD Castel di Sangro AS Fidelis Andria 3:3 No convocado
5 27/09/97 ASD Castel di Sangro US Ravenna 2:1 90'
6 04/10/97 ASD Castel di Sangro AS Lucchese Libertas 1:0 87' 87'
7 11/10/97 ASD Castel di Sangro US Salernitana 3:5 No convocado
8 18/10/97 ASD Castel di Sangro Chievo Verona 1:1 90'
9 25/10/97 ASD Castel di Sangro Calcio Monza 2:2 90'
10 08/11/97 ASD Castel di Sangro Reggina Calcio 1:1 90'
11 15/11/97 ASD Castel di Sangro AC Perugia 1:0 90'
12 29/11/97 ASD Castel di Sangro AC Reggiana 2:2 90'
13 06/12/97 ASD Castel di Sangro Pescara Calcio 1:1 No convocado
14 13/12/97 ASD Castel di Sangro Torino Calcio 4:1 90'
15 20/12/97 ASD Castel di Sangro AC Venezia 1907 1:3 No convocado
16 02/01/98 ASD Castel di Sangro Foggia Calcio 2:0 71' 71'
1 02/09/00 AC Siena Treviso FBC 1993 2:0 90'
2 09/09/00 AC Siena Génova 1:1 90'
3 17/09/00 AC Siena Ancona Calcio 4:1 90'
4 27/09/00 AC Siena Piacenza FC 2:3 90'
5 01/10/00 AC Siena Ternana Calcio 0:0 90'
6 08/10/00 AC Siena US Salernitana 3:0 90'
7 20/10/00 AC Siena Pescara Calcio 0:0 No convocado
8 29/10/00 AC Siena Cosenza Calcio 1914 3:1 90'
9 31/10/00 AC Siena AC Venezia 1907 1:3 90'
10 05/11/00 AC Siena Torino Calcio 1:1 90'
11 12/11/00 AC Siena US Ravenna 5:1 90'
12 17/11/00 AC Siena Empoli FC 2:0 90'
13 26/11/00 AC Siena Calcio Monza 3:1 90'
14 03/12/00 AC Siena UC Sampdoria 1:1 90'
15 10/12/00 AC Siena FC Crotone 2:2 90'
16 17/12/00 AC Siena AC Pistoiese 1:0 90'
17 22/12/00 AC Siena Cagliari 0:0 90'
18 14/01/01 AC Siena AS Cittadella Padova 1:1 90'
19 21/01/01 AC Siena Chievo Verona 2:1 90'
20 28/01/01 AC Siena Treviso FBC 1993 1:0 90'
21 04/02/01 AC Siena Génova 1:0 90'
22 11/02/01 AC Siena Ancona Calcio 2:1 No convocado
23 18/02/01 AC Siena Piacenza FC 0:0 90'
24 25/02/01 AC Siena Ternana Calcio 4:0 54'
25 03/03/01 AC Siena US Salernitana 0:0 90'
26 11/03/01 AC Siena Pescara Calcio 0:0 90'
27 18/03/01 AC Siena Cosenza Calcio 1914 1:0 90'
28 25/03/01 AC Siena AC Venezia 1907 3:0 1'
29 01/04/01 AC Siena Torino Calcio 0:2 No convocado
30 08/04/01 AC Siena US Ravenna 2:1 90'
31 13/04/01 AC Siena Empoli FC 1:1 90'
32 22/04/01 AC Siena Calcio Monza 1:2 90'
33 30/04/01 AC Siena UC Sampdoria 0:0 90'
34 12/05/01 AC Siena FC Crotone 1:1 No convocado
35 19/05/01 AC Siena AC Pistoiese 0:1 90'
36 26/05/01 AC Siena Cagliari 1:1 90'
37 06/06/01 AC Siena AS Cittadella Padova 0:0 90'
38 09/06/01 AC Siena Chievo Verona 1:1 90'
1 26/08/01 AC Siena Ternana Calcio 3:0 90'
2 02/09/01 AC Siena Vicenza Calcio 2:4 90'
3 09/09/01 AC Siena Ancona Calcio 0:0 90'
4 16/09/01 AC Siena Génova 0:1 90'
5 23/09/01 AC Siena Modena FC 2:2 90'
6 01/10/01 AC Siena US Salernitana 2:1 90'
7 07/10/01 AC Siena Cagliari 1:1 90'
9 14/10/01 AC Siena Como Calcio 0:1 90'
10 27/10/01 AC Siena Cosenza Calcio 1914 2:1 90'
11 03/11/01 AC Siena US Palermo 1:1 No convocado
13 17/11/01 AC Siena AC Pistoiese 0:0 90'
12 21/11/01 AC Siena AS Bari 1:0 90'
14 24/11/01 AC Siena Empoli FC 2:1 CEN 90'
15 02/12/01 AC Siena Reggina Calcio 2:2 90'
16 09/12/01 AC Siena FC Crotone 1:2 90'
17 16/12/01 AC Siena AS Cittadella Padova 0:1 No convocado
8 19/12/01 AC Siena FC Messina Peloro 1:2 90'
18 23/12/01 AC Siena SSC Napoli 2:0 90'
19 06/01/02 AC Siena UC Sampdoria 0:4 90'
20 13/01/02 AC Siena Ternana Calcio 0:3 66' 66'
21 20/01/02 AC Siena Vicenza Calcio 2:1 No convocado
22 02/02/02 AC Siena Ancona Calcio 0:0 90'
23 10/02/02 AC Siena Génova 1:1 90'
24 17/02/02 AC Siena Modena FC 0:1 90'
25 24/02/02 AC Siena US Salernitana 1:0 90'
26 03/03/02 AC Siena Cagliari 1:0 90'
27 10/03/02 AC Siena FC Messina Peloro 1:0 90'
28 17/03/02 AC Siena Como Calcio 0:1 90'
29 29/03/02 AC Siena Cosenza Calcio 1914 2:0 90'
30 07/04/02 AC Siena US Palermo 0:2 No convocado
31 15/04/02 AC Siena AS Bari 1:1 90'
32 21/04/02 AC Siena AC Pistoiese 0:2 90'
33 29/04/02 AC Siena Empoli FC 1:1 CEN 90'
34 05/05/02 AC Siena Reggina Calcio 1:0 90'
35 11/05/02 AC Siena FC Crotone 2:1 90'
36 18/05/02 AC Siena AS Cittadella Padova 1:1 90'
37 25/05/02 AC Siena SSC Napoli 2:1  Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas
38 01/06/02 AC Siena UC Sampdoria 0:1 90'
3 14/09/02 AC Siena FC Messina Peloro 1:0 90'
4 21/09/02 AC Siena US Palermo 1:0 90'
5 28/09/02 AC Siena Vicenza Calcio 0:0 90'
6 05/10/02 AC Siena Cagliari 1:0 90'
7 12/10/02 AC Siena Ancona Calcio 1:1 90'
8 18/10/02 AC Siena AS Bari 1:1 90'
9 25/10/02 AC Siena Cosenza Calcio 1914 0:0 90'
10 02/11/02 AC Siena SSC Napoli 1:2 90'
1 05/11/02 AC Siena US Lecce 0:0 CEN 90'
11 11/11/02 AC Siena Calcio Catania 4:3 90'
12 16/11/02 AC Siena Ternana Calcio 1:1 90'
13 23/11/02 AC Siena UC Sampdoria 1:0 90'
14 02/12/02 AC Siena AS Livorno 1:1 90'
15 07/12/02 AC Siena AC Venezia 1907 0:0 90'
16 16/12/02 AC Siena Hellas Verona 1:2 90'
17 21/12/02 AC Siena Génova 2:1 90'
2 06/01/03 AC Siena US Triestina 2:1 90'
18 12/01/03 AC Siena Ascoli Calcio 1898 2:1 CEN 90'
19 19/01/03 AC Siena US Salernitana 3:0 90'
20 26/01/03 AC Siena US Lecce 1:1 CEN 90'
21 03/02/03 AC Siena US Triestina 1:0 1 90'
22 09/02/03 AC Siena FC Messina Peloro 0:0 90'
23 23/02/03 AC Siena US Palermo 2:1 90'
24 02/03/03 AC Siena Vicenza Calcio 1:1 90'
25 07/03/03 AC Siena Cagliari 2:3 90'
26 17/03/03 AC Siena Ancona Calcio 0:0 CEN 90'
27 23/03/03 AC Siena AS Bari 0:0 90'
28 30/03/03 AC Siena Cosenza Calcio 1914 1:0 90'
29 05/04/03 AC Siena SSC Napoli 2:0 CEN 90'
30 12/04/03 AC Siena Calcio Catania 2:0 No convocado
31 19/04/03 AC Siena Ternana Calcio 0:1 No convocado
32 28/04/03 AC Siena UC Sampdoria 0:0 90'
33 05/05/03 AC Siena AS Livorno 2:0 1 90'
34 10/05/03 AC Siena AC Venezia 1907 1:3 90'
35 16/05/03 AC Siena Hellas Verona 0:0 90'
36 23/05/03 AC Siena Génova 1:3 90'
37 30/05/03 AC Siena Ascoli Calcio 1898 4:0 52'
38 06/06/03 AC Siena US Salernitana 1:1 90'
22 06/01/06 US Triestina Bolonia 0:1 13'
23 14/01/06 US Triestina US Avellino 0:0 90'
24 17/01/06 US Triestina Ternana Calcio 2:2 CEN 90'
25 21/01/06 US Triestina Atalanta de Bérgamo 1:2 90'
26 28/01/06 US Triestina UC AlbinoLeffe 1:1 1 90'
27 04/02/06 US Triestina US Cremonese 1:3 90'
28 08/02/06 US Triestina US Catanzaro 2:1 90'
29 11/02/06 US Triestina Rimini FC 1:1 90'
30 25/02/06 US Triestina Brescia Calcio 1:0 CEN 90'
31 04/03/06 US Triestina Modena FC 2:0 90'
32 13/03/06 US Triestina AC Cesena 0:1 90'
33 18/03/06 US Triestina Calcio Catania 1:1 90'
34 25/03/06 US Triestina Hellas Verona 0:2 90'
35 03/04/06 US Triestina Pescara Calcio 2:0 No convocado
36 08/04/06 US Triestina AC Arezzo 1:1 33'
37 23/04/06 US Triestina Vicenza Calcio 1:1 No convocado
38 29/04/06 US Triestina FC Crotone 4:2 No convocado
39 06/05/06 US Triestina Torino FC 0:2 Suplente
40 13/05/06 US Triestina Piacenza FC 3:4 90'
41 21/05/06 US Triestina AC Mantova 1911 0:1 No convocado
42 28/05/06 US Triestina AS Bari 1:1 No convocado
1 09/09/06 US Triestina Frosinone Calcio 1:0 CEN 90'
2 16/09/06 US Triestina Treviso FBC 1993 0:0 CEN 90'
3 19/09/06 US Triestina UC AlbinoLeffe 1:2 Suplente
4 23/09/06 US Triestina SSC Napoli 1:1 90'
5 02/10/06 US Triestina AC Mantova 1911 0:0 90'
7 14/10/06 US Triestina AC Arezzo 0:1 90'
8 21/10/06 US Triestina Juventus de Turín 0:1 CEN 90'
9 28/10/06 US Triestina US Lecce 2:2 CEN 1 90'
6 01/11/06 US Triestina AC Cesena 0:1 90'
10 04/11/06 US Triestina Brescia Calcio 0:0 Suplente
11 11/11/06 US Triestina Hellas Verona 0:1 90'
12 17/11/06 US Triestina Pescara Calcio 2:1 CEN 90'
13 25/11/06 US Triestina AS Bari 0:0 90'
14 02/12/06 US Triestina Spezia Calcio 1906 2:1 90'
15 09/12/06 US Triestina Vicenza Calcio 3:0 90'
16 16/12/06 US Triestina Bolonia 1:3 No convocado
17 19/12/06 US Triestina Génova 0:1 No convocado
19 13/01/07 US Triestina Modena FC 1:0 CEN 90'
18 16/01/07 US Triestina FC Crotone 0:0 90'
20 20/01/07 US Triestina Rimini FC 1:1 90'
21 27/01/07 US Triestina Piacenza FC 0:0 LD 90'
23 10/02/07 US Triestina Treviso FBC 1993 1:2 CEN 90'
24 17/02/07 US Triestina UC AlbinoLeffe 2:1 90'
25 24/02/07 US Triestina SSC Napoli 1:3 No convocado
26 05/03/07 US Triestina AC Mantova 1911 1:1 No convocado
27 10/03/07 US Triestina AC Cesena 3:1 Suplente
28 13/03/07 US Triestina AC Arezzo 2:0 No convocado
29 17/03/07 US Triestina Juventus de Turín 5:1 No convocado
32 31/03/07 US Triestina Hellas Verona 1:1 No convocado
33 07/04/07 US Triestina Pescara Calcio 2:0 No convocado
31 10/04/07 US Triestina Brescia Calcio 2:0 Suplente
34 14/04/07 US Triestina AS Bari 1:0 Suplente
22 17/04/07 US Triestina Frosinone Calcio 2:0 Suplente
35 21/04/07 US Triestina Spezia Calcio 1906 2:2 Suplente
36 28/04/07 US Triestina Vicenza Calcio 0:0 Suplente
30 01/05/07 US Triestina US Lecce 2:3 CEN 31'
37 05/05/07 US Triestina Bolonia 0:0 Suplente
38 13/05/07 US Triestina Génova 3:2 Suplente
39 19/05/07 US Triestina FC Crotone 2:0 Suplente
40 26/05/07 US Triestina Modena FC 1:0 Suplente
41 03/06/07 US Triestina Rimini FC 1:1 Suplente
42 10/06/07 US Triestina Piacenza FC 1:1 Suplente
1 25/08/07 US Grosseto FC Modena FC 3:0 CEN 90'
2 31/08/07 US Grosseto FC Brescia Calcio 0:1 CEN 90'
3 09/09/07 US Grosseto FC UC AlbinoLeffe 2:1 CEN 90'
4 15/09/07 US Grosseto FC AC Cesena 0:0 90'
5 22/09/07 US Grosseto FC Rimini FC 2:1 No convocado
6 25/09/07 US Grosseto FC Ravenna Calcio 2:1 CEN 75'
7 29/09/07 US Grosseto FC Vicenza Calcio 2:1 90'
8 06/10/07 US Grosseto FC AS Bari 0:0 90'
9 14/10/07 US Grosseto FC FC Messina Peloro 0:0 CEN 90'
10 20/10/07 US Grosseto FC AC Mantova 1911 0:0 90'
11 27/10/07 US Grosseto FC AC Pisa 1909 2:0 90'
12 30/10/07 US Grosseto FC US Lecce 1:1 CEN 90'
13 03/11/07 US Grosseto FC US Avellino 2:1 CEN 90'
14 10/11/07 US Grosseto FC US Triestina 4:0 90'
16 24/11/07 US Grosseto FC Frosinone Calcio 4:1 90'
15 01/12/07 US Grosseto FC Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
17 08/12/07 US Grosseto FC Treviso FBC 1993 1:1 90'
18 15/12/07 US Grosseto FC Bolonia 1:0 90'
19 22/12/07 US Grosseto FC Piacenza FC 2:1 CEN 90'
20 12/01/08 US Grosseto FC Chievo Verona 2:0 90'
21 19/01/08 US Grosseto FC Spezia Calcio 1906 3:0 No convocado
22 26/01/08 US Grosseto FC Modena FC 0:2 CEN 90'
23 02/02/08 US Grosseto FC Brescia Calcio 4:1 Suplente
24 09/02/08 US Grosseto FC UC AlbinoLeffe 2:2 CEN 90'
25 12/02/08 US Grosseto FC AC Cesena 0:0 Suplente
26 16/02/08 US Grosseto FC Rimini FC 2:0 Suplente
27 23/02/08 US Grosseto FC Ravenna Calcio 2:2 Suplente
28 01/03/08 US Grosseto FC Vicenza Calcio 0:0 90'
29 08/03/08 US Grosseto FC AS Bari 2:2 90'
30 15/03/08 US Grosseto FC FC Messina Peloro 1:1 CEN 90'
31 18/03/08 US Grosseto FC AC Mantova 1911 1:0 9'
32 21/03/08 US Grosseto FC AC Pisa 1909 0:0 90'
33 29/03/08 US Grosseto FC US Lecce 1:1 CEN 49' 90'
34 05/04/08 US Grosseto FC US Avellino 0:3 No convocado
35 12/04/08 US Grosseto FC US Triestina 1:2 90'
36 19/04/08 US Grosseto FC Ascoli Calcio 1898 3:5 No convocado
37 26/04/08 US Grosseto FC Frosinone Calcio 1:1 Suplente
39 10/05/08 US Grosseto FC Bolonia 3:0 Suplente
38 14/05/08 US Grosseto FC Treviso FBC 1993 2:1 CEN 22'
40 17/05/08 US Grosseto FC Piacenza FC 1:1 Suplente
41 25/05/08 US Grosseto FC Chievo Verona 1:1 Suplente
42 01/06/08 US Grosseto FC Spezia Calcio 1906 2:2 Suplente
Equipo: 273, XI inicial: 232, Sustituido en: 5, En el banquillo: 36, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 30

Posiciones jugadas

Partidos como...      
30 1 -
1 - -

Carrera en la selección

Selección Debut  
Italia
- Italia 15/10/1992 6 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.