Nombre en país de origen: | Melvyn Machin |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 16/04/1945 (80) |
Lugar de nacimiento: |
Newcastle-under-Lyme ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
3,02 Años |
Mel Machin

- F. Nacim./Edad: 16/04/1945 (80)
-
Lugar de nac.:
Newcastle-under-Lyme
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Media de tiempo como entrenador : 3,02 Años
Fue jugador:
Último club :
Norwich
Más partidos jugados con :
Norwich
Fin de carrera :
01/07/1978

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bournemouth Jefe de Deportes | 07/08 (12/12/2007) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Huddersfield Entrenador | 02/03 (26/03/2003) | 02/03 (06/05/2003) | 7 | 1,14 | |
![]() | Huddersfield Entrenador Asistente | 02/03 (28/01/2003) | 02/03 (25/03/2003) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Mick Wadsworth (11 Partidos) | ||||||
![]() | Huddersfield Director deportivo | 00/01 (19/08/2000) | 02/03 (29/08/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Bournemouth Entrenador | 94/95 (01/09/1994) | 00/01 (18/08/2000) | 184 | 1,35 | |
![]() | Barnsley FC Entrenador | 89/90 (01/12/1989) | 92/93 (05/05/1993) | 20 | 1,15 | |
![]() | Manchester City Entrenador | 86/87 (01/05/1987) | 89/90 (30/11/1989) | 71 | 1,63 | |
![]() | Norwich Entrenador Asistente | 80/81 (01/11/1980) | 86/87 (30/04/1987) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Ken Brown (211 Partidos) | ||||||
![]() | Norwich Res. Entrenador Asistente | 79/80 (01/07/1979) | 80/81 (31/10/1980) | - | 0,00 | |
![]() | Norwich Juv. Entrenador Asistente | 78/79 (01/07/1978) | 78/79 (30/06/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Liverpool Scout | 94/95 (31/08/1994) | - | 0,00 | ||
![]() | Thames Ironworks Scout | 94/95 (31/08/1994) | - | 0,00 | ||
![]() | Tottenham Scout | 94/95 (31/08/1994) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Norwich | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
73/74 | 01/12/1973 | ![]() |
![]() |
Bournemouth | ![]() |
![]() |
Norwich | - | ? |
![]() |
70/71 | 01/12/1970 | ![]() |
![]() |
Gillingham FC | ![]() |
![]() |
Bournemouth | - | ? |
![]() |
66/67 | 01/07/1966 | ![]() |
![]() |
Port Vale | ![]() |
![]() |
Gillingham FC | - | ? |
![]() |
62/63 | 01/07/1962 | ![]() |
![]() |
Port Vale U18 | ![]() |
![]() |
Port Vale | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.