Matthias Rose

- F. Nacim./Edad: 24/12/1970 (54)
- Lugar de nac.: Lüneburg
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Defensa central
Último club:
Entrenador
Club:
Rotenburger SV

Datos de rendimiento detallados de Matthias Rose
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 6 | - | - | 2 / - / - | 370' | ||||
95/96 | Bundesliga | 4 | - | - | 2 / - / - | 269' | |||
96/97 | Bundesliga | 2 | - | - | - / - / - | 101' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/95 | A | Bayern | 3:2 | No convocado | ||||||||||||
2 | 18/08/95 | H | (14.) | Werder Bremen (10.) | 3:3 | No convocado | |||||||||||
3 | 29/08/95 | A | (13.) | Colonia (14.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
4 | 02/09/95 | H | (15.) | FC Schalke 04 (11.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 09/09/95 | A | (17.) | F. Düsseldorf (13.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
6 | 17/09/95 | H | (16.) | Hansa Rostock (8.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 23/09/95 | H | (16.) | Karlsruher SC (11.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
8 | 29/09/95 | A | (16.) | KFC Uerdingen (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 14/10/95 | H | (17.) | 1860 München (14.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
10 | 21/10/95 | A | (17.) | SC Friburgo (18.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
11 | 28/10/95 | H | (12.) | 1.FC K'lautern (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 03/11/95 | A | (9.) | Leverkusen (5.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 10/11/95 | H | (7.) | Dortmund (1.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
14 | 17/11/95 | A | (8.) | Bor. M'gladbach (3.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 24/11/95 | H | (5.) | St. Pauli (11.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 02/12/95 | A | (5.) | VfB Stuttgart (7.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
17 | 08/12/95 | H | (7.) | Eintracht (9.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 11/02/96 | H | (5.) | Bayern (2.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 02/03/96 | A | (5.) | FC Schalke 04 (7.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 05/03/96 | A | (4.) | Werder Bremen (15.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 08/03/96 | H | (6.) | F. Düsseldorf (17.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 19/03/96 | H | (5.) | Colonia (14.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 22/03/96 | A | (6.) | Karlsruher SC (11.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
25 | 29/03/96 | H | (6.) | KFC Uerdingen (18.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 06/04/96 | A | (6.) | 1860 München (10.) | 5:0 | No convocado | |||||||||||
27 | 10/04/96 | H | (7.) | SC Friburgo (8.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 13/04/96 | A | (7.) | 1.FC K'lautern (17.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
23 | 17/04/96 | A | (6.) | Hansa Rostock (8.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 24/04/96 | H | (7.) | Leverkusen (12.) | 2:2 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
30 | 27/04/96 | A | (8.) | Dortmund (1.) | 1:1 | LI | 90' | ||||||||||
31 | 01/05/96 | H | (9.) | Bor. M'gladbach (3.) | 2:1 | ✔ | 86' | ||||||||||
32 | 05/05/96 | A | (7.) | St. Pauli (13.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
33 | 11/05/96 | H | (7.) | VfB Stuttgart (10.) | 3:0 | 3' | |||||||||||
34 | 18/05/96 | A | (7.) | Eintracht (17.) | 1:4 | No convocado | |||||||||||
1 | 17/08/96 | A | 1860 München | 2:1 | No convocado | ||||||||||||
2 | 20/08/96 | H | (14.) | SC Friburgo (4.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 23/08/96 | A | (6.) | Hansa Rostock (11.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 27/08/96 | H | (5.) | VfB Stuttgart (1.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
5 | 06/09/96 | A | (8.) | Bor. M'gladbach (17.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
6 | 15/09/96 | H | (10.) | St. Pauli (15.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 21/09/96 | A | (8.) | VfL Bochum (9.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 28/09/96 | H | (12.) | MSV Duisburg (16.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 05/10/96 | A | (11.) | Bayern (3.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
10 | 12/10/96 | H | (12.) | Arm. Bielefeld (17.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
11 | 19/10/96 | A | (12.) | FC Schalke 04 (13.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 26/10/96 | H | (13.) | Karlsruher SC (7.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
13 | 02/11/96 | A | (11.) | Werder Bremen (6.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
14 | 16/11/96 | H | (10.) | Leverkusen (3.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 23/11/96 | A | (11.) | Colonia (5.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
16 | 29/11/96 | A | (11.) | Dortmund (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 07/12/96 | H | (13.) | F. Düsseldorf (12.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 15/02/97 | H | (12.) | 1860 München (14.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
19 | 21/02/97 | A | (13.) | SC Friburgo (18.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
20 | 02/03/97 | H | (11.) | Hansa Rostock (17.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 08/03/97 | A | (11.) | VfB Stuttgart (4.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 11/03/97 | H | (12.) | Bor. M'gladbach (14.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 14/03/97 | A | (12.) | St. Pauli (16.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
24 | 22/03/97 | H | (12.) | VfL Bochum (6.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
25 | 27/03/97 | A | (12.) | MSV Duisburg (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
26 | 05/04/97 | H | (12.) | Bayern (1.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
27 | 11/04/97 | A | (13.) | Arm. Bielefeld (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 19/04/97 | H | (13.) | FC Schalke 04 (7.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 26/04/97 | A | (12.) | Karlsruher SC (9.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 03/05/97 | H | (14.) | Werder Bremen (9.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
31 | 11/05/97 | A | (12.) | Leverkusen (2.) | 5:0 | No convocado | |||||||||||
32 | 17/05/97 | H | (14.) | Colonia (12.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
33 | 24/05/97 | H | (15.) | Dortmund (3.) | 2:1 | 11' | |||||||||||
34 | 31/05/97 | A | (15.) | F. Düsseldorf (16.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
Equipo: 10, XI inicial: 4, Sustituido en: 2, En el banquillo: 4, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.