#11 Marvin Eilerts
Kickers Emden
Regionalliga Nord Liga: Cuarta categoría Fichado: 01/01/2017 Contrato hasta 30/06/2025
Regionalliga Nord Liga: Cuarta categoría Fichado: 01/01/2017 Contrato hasta 30/06/2025

Kickers Emden
- F. Nacim./Edad: 21/12/1998 (26)
- Nacionalidad: Alemania
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Marvin Eilerts
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 21 | 1 | 1 | 1 / - / - | 1.109' | |||
Regionalliga Nord | 21 | 1 | 1 | 1 / - / - | 1.109' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02/08/24 | H | (13.) | SV Meppen (6.) | 1:0 | LD | 6' | ||||||||||
3 | 11/08/24 | H | (8.) | Blau-Weiß Lohne (4.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
4 | 16/08/24 | A | (7.) | VfB Oldenburg (11.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
5 | 20/08/24 | H | (4.) | W. Bremen II (6.) | 5:1 | Suplente | |||||||||||
6 | 25/08/24 | A | (3.) | SV Todesfelde (16.) | 1:3 | LI | 9' | ||||||||||
7 | 30/08/24 | H | (2.) | St. Pauli II (14.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
1 | 03/09/24 | A | Phönix Lübeck | 1:1 | Suplente | ||||||||||||
8 | 07/09/24 | A | (3.) | Hamburgo II (12.) | 1:2 | CEN | 59' | 45' | |||||||||
9 | 14/09/24 | H | (3.) | Holst. Kiel II (16.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
10 | 20/09/24 | A | (3.) | SC Weiche 08 (2.) | 1:3 | CEN | 12' | ||||||||||
11 | 27/09/24 | H | (2.) | Drochtersen/A. (7.) | 0:1 | LD | 6' | ||||||||||
12 | 02/10/24 | H | (2.) | Bremer SV (13.) | 3:1 | LI | 1' | ||||||||||
13 | 05/10/24 | H | (2.) | SSV Jeddeloh II (10.) | 3:1 | MCO | 1' | ||||||||||
14 | 11/10/24 | A | (2.) | VfB Lübeck (11.) | 3:1 | PIV | 32' | ||||||||||
15 | 19/10/24 | H | (3.) | TSV Havelse (1.) | 1:2 | 12' | |||||||||||
16 | 26/10/24 | A | (4.) | E. Norderstedt (15.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
18 | 09/11/24 | H | (2.) | Phönix Lübeck (7.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
19 | 15/11/24 | A | (3.) | SV Meppen (4.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
20 | 22/11/24 | A | (4.) | Blau-Weiß Lohne (7.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
21 | 29/11/24 | H | (3.) | VfB Oldenburg (15.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
22 | 07/12/24 | A | (3.) | W. Bremen II (9.) | 3:2 | 1' | |||||||||||
17 | 13/12/24 | H | (3.) | Teutonia 05 (13.) | 3:2 | 1 | 90' | ||||||||||
23 | 22/02/25 | H | (4.) | SV Todesfelde (17.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
24 | 02/03/25 | A | (3.) | St. Pauli II (11.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
25 | 07/03/25 | H | (3.) | Hamburgo II (10.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
26 | 16/03/25 | A | (4.) | Holst. Kiel II (18.) | 1:2 | CEN | 1 | 90' | |||||||||
27 | 21/03/25 | H | (4.) | SC Weiche 08 (10.) | 4:0 | CEN | 84' | ||||||||||
28 | 28/03/25 | A | (4.) | Drochtersen/A. (2.) | 3:1 | CEN | 90' | ||||||||||
29 | 06/04/25 | A | (5.) | Bremer SV (15.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
30 | 12/04/25 | A | (5.) | SSV Jeddeloh II (14.) | 2:7 | 90' | |||||||||||
31 | 25/04/25 | H | (3.) | VfB Lübeck (9.) | 1:3 | PIV | 90' | ||||||||||
32 | 02/05/25 | A | (4.) | TSV Havelse (1.) | 0:1 | II | 90' | ||||||||||
33 | 10/05/25 | H | (2.) | E. Norderstedt (12.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
34 | 17/05/25 | A | (2.) | Teutonia 05 (16.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
Equipo: 32, XI inicial: 11, Sustituido en: 10, En el banquillo: 11, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.