Nombre en país de origen: | Mark Edward McGhee |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 25/05/1957 (67) |
Lugar de nacimiento: |
Glasgow ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,47 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Mark McGhee

imago images
- F. Nacim./Edad: 25/05/1957 (67)
-
Lugar de nac.:
Glasgow
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,47 Años
Fue jugador:
Último club :
Reading
Más partidos jugados con :
Newcastle Utd.
Fin de carrera :
01/06/1993

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dundee FC Entrenador | 21/22 (17/02/2022) | 21/22 (31/05/2022) | 14 | 0,57 | |
![]() | Stockport Entrenador Asistente | 20/21 (27/01/2021) | 21/22 (26/10/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Simon Rusk (40 Partidos) | ||||||
![]() | Eastbourne Entrenador Interino | 18/19 (19/02/2019) | 18/19 (07/05/2019) | 11 | 0,64 | |
![]() | Barnet Secretario técnico | 17/18 (15/01/2018) | 17/18 (19/03/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Barnet Entrenador | 17/18 (13/11/2017) | 17/18 (14/01/2018) | 11 | 0,82 | |
![]() | Motherwell FC Entrenador | 15/16 (13/10/2015) | 16/17 (28/02/2017) | 62 | 1,23 | |
![]() | Escocia Entrenador Asistente | 12/13 (18/01/2013) | 17/18 (12/10/2017) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Gordon Strachan (40 Partidos) | ||||||
![]() | Bristol Rovers Entrenador | 11/12 (18/01/2012) | 12/13 (15/12/2012) | 44 | 1,09 | |
![]() | Aberdeen FC Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (01/12/2010) | 62 | 1,03 | |
![]() | Motherwell FC Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | 84 | 1,42 | |
![]() | Brighton Entrenador | 03/04 (28/10/2003) | 06/07 (08/09/2006) | 134 | 1,11 | |
![]() | Millwall Entrenador | 00/01 (25/09/2000) | 03/04 (15/10/2003) | 157 | 1,62 | |
![]() | Coventry City Scout | 00/01 (06/07/2000) | 00/01 (24/09/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Wolverhampton Entrenador | 95/96 (13/12/1995) | 98/99 (05/11/1998) | 137 | 1,52 | |
![]() | Leicester City Entrenador | 94/95 (15/12/1994) | 95/96 (07/12/1995) | 37 | 1,14 | |
![]() | Reading Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (14/12/1994) | 6 | 1,17 | |
![]() | Reading Entrenador-Jugador | 91/92 (01/07/1991) | 92/93 (30/06/1993) | 6 | 0,83 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01/06/1993 | ![]() |
![]() |
Reading | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Brage | ![]() |
![]() |
Reading | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/01/1991 | ![]() |
![]() |
Newcastle Utd. | ![]() |
![]() |
Brage | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
Newcastle Utd. | - | 280 mil € |
![]() |
85/86 | 01/11/1985 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Aberdeen FC | ![]() |
![]() |
Hamburgo | - | 392 mil € |
![]() |
78/79 | 01/03/1979 | ![]() |
![]() |
Newcastle Utd. | ![]() |
![]() |
Aberdeen FC | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/12/1977 | ![]() |
![]() |
Morton | ![]() |
![]() |
Newcastle Utd. | - | 210 mil € |
![]() |
Coste total: | 882 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.