Marius Sauß
Retirado
Último club: Lupo-Martini Más partidos jugados con: Lupo-Martini Retirado desde: 01/07/2023
Último club: Lupo-Martini Más partidos jugados con: Lupo-Martini Retirado desde: 01/07/2023

Krämer-Sportfotos
- F. Nacim./Edad: 05/08/1992 (32)
- Lugar de nac.:
Wolfsburg
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: 1,88 m
- Posición: Portero
-
Exjugador de la selección:
Alemania S18
- Partidos internac./goles: 2 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 330 | - | 7 | 1 | 2 | 386 | 114 | 29.551' | ||
![]() | OL Niedersachsen | 141 | - | 4 | - | 2 | 154 | 54 | 12.579' | |
![]() | Regionalliga Nord | 86 | - | 3 | 1 | - | 119 | 19 | 7.681' | |
![]() | U19-BL N/NO | 32 | - | - | - | - | 38 | 12 | 2.880' | |
![]() | U17-BL N/NE | 26 | - | - | - | - | 19 | 15 | 2.340' | |
![]() | RL Nord | 17 | - | - | - | - | 17 | 6 | 1.521' | |
![]() | OL Niedersachsen Playoff | 7 | - | - | - | - | 12 | 1 | 630' | |
![]() | Niedersachsenpokal (Amateure) | 6 | - | - | - | - | 9 | 1 | 540' | |
![]() | NFV-Pokal | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 360' | |
![]() | DFB-Pokal der Junioren | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 390' | |
![]() | U19-Championship | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | 270' | |
![]() | Rel. RL Nord | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 180' | |
![]() | U17-Championship | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 180' | |
![]() | Copa de Alemania | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Niedersachsenpokal (3. und 4. Liga) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.