Marco Silva

imago images
- F. Nacim./Edad: 12/07/1977 (47)
-
Lugar de nac.:
Lisboa
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,59 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Estoril
Más partidos jugados con :
Estoril
Fin de carrera :
01/07/2011

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | ![]() | 46 | Sheff Utd | ![]() | 4:0 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
02/05/2022 | ![]() | 45 | Fulham | ![]() | 7:0 | ![]() | Luton | 4-2-3-1 | ||
26/04/2022 | ![]() | 39 | Fulham | ![]() | 0:1 | ![]() | Nott'm Forest | 4-2-3-1 | ||
23/04/2022 | ![]() | 44 | Bournemouth | ![]() | 1:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
19/04/2022 | ![]() | 43 | Fulham | ![]() | 3:0 | ![]() | Preston NE | 4-3-3 ofensivo | ||
15/04/2022 | ![]() | 42 | Derby | ![]() | 2:1 | ![]() | Fulham | 4-1-4-1 | ||
10/04/2022 | ![]() | 41 | Fulham | ![]() | 1:3 | ![]() | Coventry City | 4-2-3-1 | ||
06/04/2022 | ![]() | 30 | Middlesbrough | ![]() | 0:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
02/04/2022 | ![]() | 40 | QPR | ![]() | 0:2 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
15/03/2022 | ![]() | 38 | West Brom | ![]() | 1:0 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
12/03/2022 | ![]() | 37 | Barnsley FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
08/03/2022 | ![]() | 26 | Swansea City | ![]() | 1:5 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
05/03/2022 | ![]() | 36 | Fulham | ![]() | 2:0 | ![]() | Blackburn | 4-2-3-1 | ||
26/02/2022 | ![]() | 35 | Cardiff | ![]() | 0:1 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
23/02/2022 | ![]() | 34 | Fulham | ![]() | 2:1 | ![]() | Peterborough | 4-2-3-1 | ||
19/02/2022 | ![]() | 33 | Fulham | ![]() | 1:2 | ![]() | Huddersfield | 4-1-4-1 | ||
12/02/2022 | ![]() | 32 | Hull City | ![]() | 0:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
08/02/2022 | ![]() | 31 | Fulham | ![]() | 3:0 | ![]() | Millwall | 4-3-3 ofensivo | ||
05/02/2022 | ![]() | 4ª Ronda | Manchester City | ![]() | 4:1 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
29/01/2022 | ![]() | 29 | Fulham | ![]() | 1:1 | ![]() | Blackpool | 4-3-3 ofensivo | ||
22/01/2022 | ![]() | 28 | Stoke City | ![]() | 2:3 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
18/01/2022 | ![]() | 24 | Fulham | ![]() | 6:2 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
15/01/2022 | ![]() | 27 | Fulham | ![]() | 6:2 | ![]() | Bristol City | 4-3-3 ofensivo | ||
11/01/2022 | ![]() | 25 | Reading | ![]() | 0:7 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
08/01/2022 | ![]() | 3ª Ronda | Bristol City | ![]() | 0:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
20/12/2021 | ![]() | 23 | Fulham | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-3-3 ofensivo | ||
11/12/2021 | ![]() | 22 | Luton | ![]() | 1:1 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
03/12/2021 | ![]() | 21 | Fulham | ![]() | 1:1 | ![]() | Bournemouth | 4-2-3-1 | ||
27/11/2021 | ![]() | 20 | Preston NE | ![]() | 1:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
24/11/2021 | ![]() | 19 | Fulham | ![]() | 0:0 | ![]() | Derby | 4-2-3-1 | ||
20/11/2021 | ![]() | 18 | Fulham | ![]() | 4:1 | ![]() | Barnsley FC | 4-1-4-1 | ||
06/11/2021 | ![]() | 17 | Peterborough | ![]() | 0:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
03/11/2021 | ![]() | 16 | Blackburn | ![]() | 0:7 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
30/10/2021 | ![]() | 15 | Fulham | ![]() | 3:0 | ![]() | West Brom | 4-3-3 ofensivo | ||
24/10/2021 | ![]() | 14 | Nott'm Forest | ![]() | 0:4 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
20/10/2021 | ![]() | 13 | Fulham | ![]() | 2:0 | ![]() | Cardiff | 4-2-3-1 | ||
16/10/2021 | ![]() | 12 | Fulham | ![]() | 4:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
02/10/2021 | ![]() | 11 | Coventry City | ![]() | 4:1 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
29/09/2021 | ![]() | 10 | Fulham | ![]() | 3:1 | ![]() | Swansea City | 4-2-3-1 | ||
25/09/2021 | ![]() | 9 | Bristol City | ![]() | 1:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
21/09/2021 | ![]() | 3ª Ronda | Fulham | ![]() | 5:6 | ![]() | Leeds | 4-1-4-1 | ||
18/09/2021 | ![]() | 8 | Fulham | ![]() | 1:2 | ![]() | Reading | 4-2-3-1 | ||
15/09/2021 | ![]() | 7 | Birmingham | ![]() | 1:4 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
11/09/2021 | ![]() | 6 | Blackpool | ![]() | 1:0 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
28/08/2021 | ![]() | 5 | Fulham | ![]() | 3:0 | ![]() | Stoke City | 4-2-3-1 | ||
24/08/2021 | ![]() | 2ª Ronda | Birmingham | ![]() | 0:2 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
21/08/2021 | ![]() | 4 | Fulham | ![]() | 2:0 | ![]() | Hull City | 4-1-4-1 | ||
17/08/2021 | ![]() | 3 | Millwall | ![]() | 1:2 | ![]() | Fulham | 4-3-3 ofensivo | ||
14/08/2021 | ![]() | 2 | Huddersfield | ![]() | 1:5 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
08/08/2021 | ![]() | 1 | Fulham | ![]() | 1:1 | ![]() | Middlesbrough | 4-2-3-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 29 | 9 | 12 | 115:53 | 96 | 1,92 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.