DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Marco Langner

Retirado
Retirado
Último club: SSV Reutlingen Más partidos jugados con: SSV Reutlingen Retirado desde: 01/07/2007
  • F. Nacim./Edad: 08/05/1969 (56)
  • Lugar de nac.: Alemania Würzburg
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
  • Altura: 1,85 m
  • Posición: Portero
167.png
Entrenador de porteros Club: FC Augsburgo
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Marco Langner

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   102-5 / - / -102429.180'
05/0634-1 / - / -16203.060'
04/0534-2 / - / -44113.060'
03/0434-2 / - / -42113.060'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 02/08/03 SSV Reutlingen 05 TSG Weinheim 1:1 90'
2 06/08/03 SSV Reutlingen 05 SpVgg 07 Ludwigsburg 2:3 POR 90'
4 15/08/03 SSV Reutlingen 05 SSV Ulm 1846 1:2 90'
5 19/08/03 SSV Reutlingen 05 FC Nöttingen 1:0 90'
6 23/08/03 SSV Reutlingen 05 FV Lauda 1:1 90'
7 02/09/03 SSV Reutlingen 05 Stuttgarter Kickers II 1:1 90'
8 05/09/03 SSV Reutlingen 05 SV Bonlanden 6:2 90'
9 12/09/03 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg II 1:0 90'
10 19/09/03 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 3:1 90'
11 26/09/03 SSV Reutlingen 05 TSV Crailsheim 0:0 90'
12 04/10/03 SSV Reutlingen 05 SGV Freiberg 0:1 90'
13 09/10/03 SSV Reutlingen 05 SV Sandhausen 2:1 90'
14 17/10/03 SSV Reutlingen 05 SpVgg Au/Iller 1:1 90'
16 31/10/03 SSV Reutlingen 05 TSG 1899 Hoffenheim II 1:1 90'
17 07/11/03 SSV Reutlingen 05 Bahlinger SC 0:0 90'
18 14/11/03 SSV Reutlingen 05 SV Linx 0:2 POR 90'
19 21/11/03 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC II 2:2 POR 90'
20 28/11/03 SSV Reutlingen 05 TSG Weinheim 4:1 POR 90'
21 05/12/03 SSV Reutlingen 05 SpVgg 07 Ludwigsburg 0:1 90'
24 12/03/04 SSV Reutlingen 05 FC Nöttingen 1:1 POR 90'
25 19/03/04 SSV Reutlingen 05 FV Lauda 0:0 90'
26 26/03/04 SSV Reutlingen 05 Stuttgarter Kickers II 2:0 POR 90'
27 02/04/04 SSV Reutlingen 05 SV Bonlanden 4:1 90'
28 07/04/04 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg II 2:0 90'
23 13/04/04 SSV Reutlingen 05 SSV Ulm 1846 0:2 90'
29 16/04/04 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 0:2 90'
30 23/04/04 SSV Reutlingen 05 TSV Crailsheim 0:1 90'
31 30/04/04 SSV Reutlingen 05 SGV Freiberg 4:0 90'
32 06/05/04 SSV Reutlingen 05 SV Sandhausen 0:1 POR 90'
33 14/05/04 SSV Reutlingen 05 SpVgg Au/Iller 0:1 POR 90'
35 22/05/04 SSV Reutlingen 05 TSG 1899 Hoffenheim II 1:1 POR 90'
36 28/05/04 SSV Reutlingen 05 Bahlinger SC 2:0 90'
37 04/06/04 SSV Reutlingen 05 SV Linx 2:3 90'
38 09/06/04 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC II 3:0 POR 90'
1 07/08/04 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 1:2 90'
2 13/08/04 SSV Reutlingen 05 TSG 1899 Hoffenheim II 1:0 90'
3 19/08/04 SSV Reutlingen 05 SV Sandhausen 4:2 POR 90'
4 27/08/04 SSV Reutlingen 05 1.FC Normannia Gmünd 3:1 POR 90'
5 03/09/04 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC II 0:0 POR 90'
6 10/09/04 SSV Reutlingen 05 SpVgg 07 Ludwigsburg 2:0 90'
7 17/09/04 SSV Reutlingen 05 Heidenheimer SB 4:4 90'
8 25/09/04 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg II 1:1 90'
9 30/09/04 SSV Reutlingen 05 VfR Mannheim 3:3 90'
10 09/10/04 SSV Reutlingen 05 FV Lauda 3:4 POR 90'
11 16/10/04 SSV Reutlingen 05 SV Bonlanden 3:0 90'
12 23/10/04 SSV Reutlingen 05 Bahlinger SC 3:1 POR 90'
13 30/10/04 SSV Reutlingen 05 SSV Ulm 1846 4:1 90'
14 06/11/04 SSV Reutlingen 05 FC 08 Villingen 0:0 90'
15 12/11/04 SSV Reutlingen 05 Stuttgarter Kickers II 1:1 POR 90'
16 20/11/04 SSV Reutlingen 05 SGV Freiberg 0:1 POR 90'
17 26/11/04 SSV Reutlingen 05 TSV Crailsheim 2:1 POR 90'
18 04/12/04 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 1:1 POR 90'
19 12/12/04 SSV Reutlingen 05 TSG 1899 Hoffenheim II 4:2 POR 90'
24 19/03/05 SSV Reutlingen 05 Heidenheimer SB 2:1 POR 90'
20 24/03/05 SSV Reutlingen 05 SV Sandhausen 1:1 90'
25 03/04/05 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg II 2:1 POR 90'
22 06/04/05 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC II 0:0 POR 90'
26 09/04/05 SSV Reutlingen 05 VfR Mannheim 0:2 90'
27 16/04/05 SSV Reutlingen 05 FV Lauda 1:1 POR 90'
28 23/04/05 SSV Reutlingen 05 SV Bonlanden 0:2 POR 90'
23 27/04/05 SSV Reutlingen 05 SpVgg 07 Ludwigsburg 0:3 POR 90'
29 30/04/05 SSV Reutlingen 05 Bahlinger SC 5:0 POR 90'
30 06/05/05 SSV Reutlingen 05 SSV Ulm 1846 4:2 POR 90'
21 11/05/05 SSV Reutlingen 05 1.FC Normannia Gmünd 1:3 90'
31 13/05/05 SSV Reutlingen 05 FC 08 Villingen 4:1 90'
32 22/05/05 SSV Reutlingen 05 Stuttgarter Kickers II 3:1 POR 90'
33 27/05/05 SSV Reutlingen 05 SGV Freiberg 3:1 90'
34 03/06/05 SSV Reutlingen 05 TSV Crailsheim 1:2 90'
1 06/08/05 SSV Reutlingen 05 FC Emmendingen 3:0 POR 90'
2 12/08/05 SSV Reutlingen 05 Heidenheimer SB 1:0 POR 90'
3 19/08/05 SSV Reutlingen 05 SSV Ulm 1846 2:2 POR 90'
4 27/08/05 SSV Reutlingen 05 SGV Freiberg 0:2 90'
5 03/09/05 SSV Reutlingen 05 TSV Crailsheim 0:2 POR 90'
6 09/09/05 SSV Reutlingen 05 FV Lauda 2:1 POR 90'
7 17/09/05 SSV Reutlingen 05 ASV Durlach 0:2 POR 90'
8 24/09/05 SSV Reutlingen 05 VfR Mannheim 0:3 POR 90'
9 01/10/05 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg II 2:1 POR 90'
10 16/10/05 SSV Reutlingen 05 SG Sonnenhof Großaspach 0:0 POR 90'
11 21/10/05 SSV Reutlingen 05 1.FC Normannia Gmünd 1:0 POR 90'
12 28/10/05 SSV Reutlingen 05 FC Nöttingen 1:2 90'
13 01/11/05 SSV Reutlingen 05 SV Linx 3:1 90'
14 05/11/05 SSV Reutlingen 05 Stuttgarter Kickers II 3:0 POR 90'
15 12/11/05 SSV Reutlingen 05 TSG 1899 Hoffenheim II 0:0 POR 90'
16 19/11/05 SSV Reutlingen 05 SV Sandhausen 0:0 POR 90'
17 26/11/05 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 0:4 POR 90'
18 03/12/05 SSV Reutlingen 05 FC Emmendingen 1:1 POR 90'
19 10/12/05 SSV Reutlingen 05 Heidenheimer SB 0:0 POR 90'
21 25/02/06 SSV Reutlingen 05 SGV Freiberg 0:1 POR 90'
24 18/03/06 SSV Reutlingen 05 ASV Durlach 3:1 POR 90'
25 25/03/06 SSV Reutlingen 05 SV Linx 0:4 POR 90'
22 29/03/06 SSV Reutlingen 05 TSV Crailsheim 4:1 POR 90'
26 01/04/06 SSV Reutlingen 05 VfR Mannheim 1:0 90'
27 08/04/06 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg II 1:2 POR 90'
28 13/04/06 SSV Reutlingen 05 SG Sonnenhof Großaspach 2:0 POR 90'
20 17/04/06 SSV Reutlingen 05 SSV Ulm 1846 1:5 POR 90'
29 22/04/06 SSV Reutlingen 05 1.FC Normannia Gmünd 0:0 POR 90'
23 25/04/06 SSV Reutlingen 05 FV Lauda 0:4 POR 90'
30 28/04/06 SSV Reutlingen 05 FC Nöttingen 3:2 POR 90'
31 07/05/06 SSV Reutlingen 05 Stuttgarter Kickers II 0:3 POR 90'
32 13/05/06 SSV Reutlingen 05 TSG 1899 Hoffenheim II 1:0 POR 90'
33 20/05/06 SSV Reutlingen 05 SV Sandhausen 1:2 POR 90'
34 27/05/06 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 2:0 POR 90'
Equipo: 102, XI inicial: 102, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

59

Posiciones jugadas

Partidos como...  
59
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.