DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Marcel Ketelaer

Retirado
Retirado
Último club: BW Linz II Más partidos jugados con: Bor. M'gladbach Retirado desde: 01/07/2013
  • F. Nacim./Edad: 03/11/1977 (47)
  • Lugar de nac.: Alemania Mönchengladbach
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
  • Altura: 1,73 m
  • Posición: Interior izquierdo
503_1719064165.png
Asistente del director general Club: ira Wacker
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Marcel Ketelaer

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   3010-8 / - / -2.536'
3010-8 / - / -2.536'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 13/08/99 Borussia Mönchengladbach Chemnitzer FC 2:0 No convocado
2 22/08/99 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 2:3 No convocado
3 30/08/99 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 3:0 No convocado
4 11/09/99 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 1:2 II 90'
5 17/09/99 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 0:2 DEL 2 59'
6 27/09/99 Borussia Mönchengladbach FC Colonia 3:1 MCO 1 75'
7 03/10/99 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 1:1 MCO 90'
8 15/10/99 Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth 2:0 85'
9 23/10/99 Borussia Mönchengladbach Stuttgarter Kickers 3:1 76'
10 01/11/99 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 0:1 90'
11 08/11/99 Borussia Mönchengladbach Tennis Borussia Berlin 2:2 DEL 74'
12 20/11/99 Borussia Mönchengladbach FC Energie Cottbus 2:2 MCO 90'
13 28/11/99 Borussia Mönchengladbach SV Waldhof Mannheim 2:0 DEL 1 84'
14 03/12/99 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 1:1 DEL 90'
15 12/12/99 Borussia Mönchengladbach SC Fortuna Köln 0:0 90'
16 15/12/99 Borussia Mönchengladbach 1.FSV Mainz 05 0:0 No convocado
17 20/12/99 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 4:0 II 1 90'
18 11/02/00 Borussia Mönchengladbach Chemnitzer FC 1:0 EI 83'
19 19/02/00 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 2:3 EI 90'
20 28/02/00 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 4:1 EI 90'
21 03/03/00 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 1:1 EI 1 90'
22 10/03/00 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 2:1 EI 90'
23 20/03/00 Borussia Mönchengladbach FC Colonia 1:1 EI 1 85'
24 26/03/00 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 4:2 EI 73'
25 02/04/00 Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth 1:1 EI 90'
26 08/04/00 Borussia Mönchengladbach Stuttgarter Kickers 1:1 EI 75'
27 17/04/00 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:2 EI 1 90'
28 22/04/00 Borussia Mönchengladbach Tennis Borussia Berlin 4:2 EI 77'
29 01/05/00 Borussia Mönchengladbach FC Energie Cottbus 2:2 EI 1 90'
30 10/05/00 Borussia Mönchengladbach SV Waldhof Mannheim 2:1 EI 90'
31 14/05/00 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 1:0 EI 90'
32 18/05/00 Borussia Mönchengladbach SC Fortuna Köln 1:2 EI 90'
33 21/05/00 Borussia Mönchengladbach 1.FSV Mainz 05 6:1 EI 1 90'
34 26/05/00 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 2:1 EI 70'
Equipo: 30, XI inicial: 30, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

2 3 4 17

Carrera en la selección

Selección Debut  
Alemania
- Alemania - 10 3
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.