Marc Albrighton
Retirado
Último club: Leicester City Más partidos jugados con: Leicester City Retirado desde: 29/08/2024
Último club: Leicester City Más partidos jugados con: Leicester City Retirado desde: 29/08/2024

imago images
- F. Nacim./Edad: 18/11/1989 (35)
- Lugar de nac.:
Tamworth
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,75 m
- Posición: Interior derecho
-
Exjugador de la selección:
Inglaterra S21
- Partidos internac./goles: 8 / 1

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 464 | 35 | 76 | 53 | - | 2 | 28.311' | ||
![]() | Premier League | 310 | 20 | 49 | 37 | - | 1 | 19.106' | |
![]() | FA Cup | 34 | 4 | 9 | 2 | - | - | 2.086' | |
![]() | Championship | 33 | - | - | 4 | - | - | 986' | |
![]() | EFL Cup | 29 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1.922' | |
![]() | Reserve League South | 14 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1.177' | |
![]() | UEFA Champions League | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | 751' | |
![]() | UEFA Europa League | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 404' | |
![]() | UEFA Conference League | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 441' | |
![]() | Premier League 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 612' | |
![]() | Reserve League | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 516' | |
![]() | Clasificación UEL | 3 | - | 1 | - | - | - | 134' | |
![]() | Community Shield | 2 | - | - | - | - | - | 64' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' | |
![]() | U21 PL Qualifikationsgr. 1 | 1 | - | - | - | - | - | 22' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Interior derecho | 204 | 16 | 26 |
Interior izquierdo | 126 | 7 | 29 |
Extremo derecho | 17 | 1 | 4 |
Mediocentro | 13 | 2 | 1 |
Lateral derecho | 11 | 1 | - |
Extremo izquierdo | 6 | - | - |
Mediocentro ofensivo | 4 | - | - |
Delantero centro | 2 | 1 | 1 |
Lateral izquierdo | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Inglaterra S21 | ||||
- | 10/08/2010 | 8 | 1 | ||
![]() |
Inglaterra S20 | ||||
- | 31/03/2009 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.