DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Manchester United

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 15 En Liga desde hace: 33 años
Manchester United
  • Jugadores en plantilla: 29
  • Edad media: 25,8
  • Extranjeros: 19  65,5 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 24/25

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 7 3 9 1,26 23:28 73.815
Resultados fuera 19 4 6 9 0,95 21:26 39.068
UEFA Europa League UEFA Europa League
Partidos 15 9 5 1 2,13 35:19 57.243
Community Shield Community Shield
Partidos 1 - - 1 0,00 7:8 78.146
FA Cup FA Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 12:10 67.139
EFL Cup EFL Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 15:6 67.647
Balance total
Partidos 60 24 14 22 1,43 113:97 58.099
Vídeos de Transfermarkt

Últimos partidos

A Leicester City H Olympique de Lyon A Athletic Club H Athletic Club H Aston Villa
H Manchester City A Olympique de Lyon A AFC Bournemouth
A Nottingham Forest A Newcastle United H Wolverhampton Wanderers A Brentford FC H West Ham United A Chelsea FC A Tottenham Hotspur
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 16/08/2024 16:00 (15.) Fulham FC 4-2-3-1 73.297 1:0
2 sáb 24/08/2024 08:30 (7.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 31.530 2:1
3 dom 01/09/2024 12:00 (11.) Liverpool FC 4-2-3-1 73.738 0:3
4 sáb 14/09/2024 08:30 (14.) Southampton FC 4-2-3-1 31.144 0:3
5 sáb 21/09/2024 13:30 (10.) Crystal Palace 4-2-3-1 25.172 0:0
6 dom 29/09/2024 12:30 (11.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 0:3
7 dom 06/10/2024 10:00 (13.) Aston Villa 4-2-3-1 42.682 0:0
8 sáb 19/10/2024 11:00 (14.) Brentford FC 4-2-3-1 73.738 2:1
9 dom 27/10/2024 11:00 (12.) West Ham United 4-2-3-1 62.474 2:1
10 dom 03/11/2024 13:30 (14.) Chelsea FC 4-2-3-1 73.813 1:1
11 dom 10/11/2024 11:00 (13.) Leicester City 4-2-3-1 73.829 3:0
12 dom 24/11/2024 13:30 (13.) Ipswich Town 3-4-2-1 30.017 1:1
13 dom 01/12/2024 10:30 (12.) Everton FC 3-4-2-1 73.817 4:0
14 mié 04/12/2024 17:15 (9.) Arsenal FC 3-4-2-1 60.256 2:0
15 sáb 07/12/2024 14:30 (13.) Nottingham Forest 3-4-2-1 73.778 2:3
16 dom 15/12/2024 13:30 (13.) Manchester City 3-4-3 en línea 1:2
17 dom 22/12/2024 11:00 (13.) AFC Bournemouth 3-4-2-1 73.720 0:3
18 jue 26/12/2024 14:30 (13.) Wolverhampton Wanderers 3-4-2-1 31.407 2:0
19 lun 30/12/2024 17:00 (14.) Newcastle United 3-4-2-1 73.809 0:2
20 dom 05/01/2025 13:30 (14.) Liverpool FC 3-4-2-1 60.275 2:2
21 jue 16/01/2025 17:00 (13.) Southampton FC 3-4-2-1 73.722 3:1
22 dom 19/01/2025 11:00 (12.) Brighton & Hove Albion 3-4-2-1 73.758 1:3
23 dom 26/01/2025 16:00 (13.) Fulham FC 3-4-2-1 27.288 0:1
24 dom 02/02/2025 11:00 (12.) Crystal Palace 3-4-3 en línea 73.751 0:2
25 dom 16/02/2025 13:30 (13.) Tottenham Hotspur 3-4-2-1 61.383 1:0
26 sáb 22/02/2025 09:30 (15.) Everton FC 3-4-2-1 39.290 2:2
27 mié 26/02/2025 16:30 (15.) Ipswich Town 3-4-2-1 73.827 3:2
28 dom 09/03/2025 13:30 (14.) Arsenal FC 3-4-2-1 73.812 1:1
29 dom 16/03/2025 16:00 (14.) Leicester City 3-4-2-1 31.773 0:3
30 mar 01/04/2025 16:00 (13.) Nottingham Forest 3-4-2-1 30.249 1:0
31 dom 06/04/2025 12:30 (13.) Manchester City 3-4-2-1 73.738 0:0
32 dom 13/04/2025 12:30 (13.) Newcastle United 3-4-2-1 52.252 4:1
33 dom 20/04/2025 10:00 (14.) Wolverhampton Wanderers 3-4-2-1 73.819 0:1
34 dom 27/04/2025 10:00 (14.) AFC Bournemouth 3-4-2-1 11.241 1:1
35 dom 04/05/2025 10:00 (14.) Brentford FC 3-4-2-1 18.915 4:3
36 dom 11/05/2025 10:15 (15.) West Ham United 3-4-2-1 73.804 0:2
37 vie 16/05/2025 16:00 (16.) Chelsea FC 3-4-2-1 39.849 1:0
38 dom 25/05/2025 12:00 (16.) Aston Villa 3-4-2-1 73.839 2:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Fase de Grupos mié 25/09/2024 16:00 FC Twente Enschede 4-2-3-1 73.069 1:1
Fase de Grupos jue 03/10/2024 16:00 FC Oporto 4-2-3-1 49.211 3:3
Fase de Grupos jue 24/10/2024 16:00 Fenerbahce 4-2-3-1 41.443 1:1
Fase de Grupos jue 07/11/2024 17:00 PAOK de Salónica FC 4-2-3-1 73.174 2:0
Fase de Grupos jue 28/11/2024 17:00 FK Bodø/Glimt 3-4-2-1 72.985 3:2
Fase de Grupos jue 12/12/2024 14:45 FC Viktoria Plzen 3-4-2-1 11.320 1:2
Fase de Grupos jue 23/01/2025 17:00 Rangers FC 3-4-2-1 73.288 2:1
Fase de Grupos jue 30/01/2025 17:00 FCSB 3-4-2-1 50.128 0:2
Octavos de final - Ida jue 06/03/2025 14:45 Real Sociedad 3-4-3 en línea 34.391 1:1
Octavos de final - Vuelta jue 13/03/2025 17:00 Real Sociedad 3-4-3 en línea 73.189 4:1
Cuartos de final - Ida jue 10/04/2025 16:00 Olympique de Lyon 3-4-3 en línea 58.018 2:2
Cuartos de final - Vuelta jue 17/04/2025 16:00 Olympique de Lyon 3-4-2-1 73.228 5:4 prórr.
Semifinal - Ida jue 01/05/2025 16:00 Athletic Club 3-4-2-1 51.980 0:3
Semifinal - Vuelta jue 08/05/2025 16:00 Athletic Club 3-4-2-1 73.298 4:1
Final mié 21/05/2025 16:00 Tottenham Hotspur 3-4-2-1 49.924 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Final sáb 10/08/2024 11:00 Manchester City 4-2-3-1 78.146 7:8 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda dom 12/01/2025 12:00 Arsenal FC 3-4-2-1 60.109 4:6 pen.
4ª Ronda vie 07/02/2025 17:00 Leicester City 3-4-2-1 73.693 2:1
5ª Ronda dom 02/03/2025 13:30 Fulham FC 3-4-2-1 67.614 4:5 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mar 17/09/2024 16:00 Barnsley FC 4-2-3-1 72.063 7:0
4ª Ronda mié 30/10/2024 16:45 Leicester City 4-2-3-1 73.470 5:2
Cuartos de final jue 19/12/2024 17:00 Tottenham Hotspur 3-4-2-1 57.409 4:3

Clasificación Premier League 24/25

# Club Partidos +/- Ptos.
12 Crystal Palace 38 0 53
13 Everton FC 38 -2 48
14 West Ham United 38 -16 43
15 Manchester United 38 -10 42
16 Wolverhampton Wanderers 38 -15 42
17 Tottenham Hotspur 38 -1 38
18 Leicester City 38 -47 25
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.