Luis Mukaj

- F. Nacim./Edad: 11/10/2002 (22)
- Lugar de nac.: Genova
- Nacionalidad: Albania
- Altura: 1,79 m
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Luis Mukaj
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 33 | - | - | 8 / - / - | 2.364' | ||||
23/24 | Serie D - A | 33 | - | - | 8 / - / - | 2.364' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/23 | A | Borgosesia | 1:1 | 45' | ||||||||||||
2 | 16/09/23 | H | (20.) | Alcione (5.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
3 | 20/09/23 | A | (18.) | ASD Asti (1.) | 2:1 | CEN | 45' | ||||||||||
4 | 24/09/23 | H | (20.) | Vado (9.) | 0:0 | CEN | 90' | ||||||||||
5 | 30/09/23 | H | (19.) | RG Ticino (8.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
6 | 04/10/23 | A | (17.) | Chieri (16.) | 0:5 | CEN | 90' | ||||||||||
7 | 08/10/23 | H | (10.) | Fezzanese (12.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
8 | 15/10/23 | A | (8.) | Città Varese (5.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
9 | 22/10/23 | H | (8.) | Alba (16.) | 4:1 | CEN | ✔ | 52' | |||||||||
10 | 28/10/23 | A | (6.) | Ligorna (16.) | 2:0 | 23' | |||||||||||
11 | 01/11/23 | H | (7.) | PDHAE (20.) | 1:0 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
12 | 05/11/23 | A | (6.) | Sanremese (15.) | 0:1 | CEN | ✔ | 69' | |||||||||
13 | 12/11/23 | H | (5.) | Derthona (6.) | 3:0 | CEN | ✔ | 56' | |||||||||
14 | 19/11/23 | A | (4.) | Pinerolo (15.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 26/11/23 | H | (3.) | Gozzano (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 03/12/23 | A | (3.) | Chisola (2.) | 0:0 | 30' | |||||||||||
17 | 10/12/23 | H | (3.) | AVC Vogherese (9.) | 4:1 | 14' | |||||||||||
18 | 15/12/23 | A | (3.) | Bra (9.) | 1:0 | ✔ | 22' | ||||||||||
19 | 20/12/23 | H | (3.) | Lavagnese (15.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
20 | 07/01/24 | H | (3.) | Borgosesia (20.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
21 | 13/01/24 | A | (4.) | Alcione (1.) | 0:0 | CEN | 90' | ||||||||||
22 | 17/01/24 | H | (3.) | ASD Asti (5.) | 1:1 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
23 | 21/01/24 | A | (4.) | Vado (7.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
24 | 28/01/24 | A | (4.) | RG Ticino (5.) | 3:2 | CEN | 90' | ||||||||||
25 | 31/01/24 | H | (6.) | Chieri (15.) | 0:0 | CEN | 90' | ||||||||||
26 | 04/02/24 | A | (7.) | Fezzanese (10.) | 0:1 | CEN | 90' | ||||||||||
27 | 18/02/24 | H | (5.) | Città Varese (3.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
28 | 25/02/24 | A | (7.) | Alba (15.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
29 | 03/03/24 | H | (5.) | Ligorna (7.) | 3:0 | ✔ | 45' | ||||||||||
30 | 10/03/24 | A | (4.) | PDHAE (19.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
31 | 17/03/24 | H | (4.) | Sanremese (10.) | 0:0 | CEN | 45' | ||||||||||
32 | 23/03/24 | A | (5.) | Derthona (12.) | 2:2 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
33 | 28/03/24 | H | (7.) | Pinerolo (17.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
34 | 07/04/24 | A | (7.) | Gozzano (13.) | 1:0 | LI | 73' | ||||||||||
35 | 14/04/24 | H | (9.) | Chisola (2.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
36 | 21/04/24 | A | (9.) | AVC Vogherese (14.) | 2:2 | ID | 90' | ||||||||||
37 | 28/04/24 | H | (9.) | Bra (6.) | 0:2 | ID | 90' | ||||||||||
38 | 05/05/24 | A | (9.) | Lavagnese (12.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 26, Sustituido en: 7, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.