Nombre en país de origen: | Luis de la Fuente Castillo |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 21/06/1961 (63) |
Lugar de nacimiento: |
Haro ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,36 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Luis de la Fuente

España
Entrenador
UEFA Nations League Finals
En el cargo desde:
01/01/2023
Contrato hasta:
31/07/2028


IMAGO
- F. Nacim./Edad: 21/06/1961 (63)
-
Lugar de nac.:
Haro
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,36 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Alavés
Más partidos jugados con :
Athletic
Fin de carrera :
01/07/1994

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2,50 |
![]() | 6 | 5 | 1 | - | 16 | 2,67 |
![]() | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | España Entrenador | 22/23 (01/01/2023) | - | 29 | 2,59 | |
![]() | España Entrenador | 20/21 (01/06/2021) | 21/22 (07/08/2021) | 6 | 1,83 | |
![]() | España S21 Entrenador | 18/19 (25/07/2018) | 22/23 (11/12/2022) | 42 | 2,52 | |
![]() | España S18 Entrenador | 13/14 (01/07/2014) | 18/19 (24/07/2018) | 7 | 2,57 | |
![]() | España S19 Entrenador | 12/13 (01/06/2013) | 18/19 (24/07/2018) | 44 | 2,18 | |
![]() | Alavés Entrenador | 11/12 (13/07/2011) | 11/12 (17/10/2011) | 11 | 1,45 | |
![]() | Bilbao Athletic Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (30/06/2011) | 76 | 1,21 | |
![]() | Athletic Delegado | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Bilbao Athletic Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 4 | 1,00 | |
![]() | Athletic Juv. A Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | SevillaFútb.bas Entrenador | 00/01 (01/04/2001) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Aurrera Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (14/03/2001) | 2 | 0,50 | |
![]() | Portugalete Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Alavés | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Athletic | ![]() |
![]() |
Alavés | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Sevilla FC | ![]() |
![]() |
Athletic | - | 240 mil € |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Athletic | ![]() |
![]() |
Sevilla FC | - | 120 mil € |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Bilbao Athletic | ![]() |
![]() |
Athletic | - | - |
![]() |
Coste total: | 360 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.