Nombre en país de origen: | Luís Manuel Ribeiro Castro |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 03/09/1961 (63) |
Lugar de nacimiento: |
Vila Real ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,23 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Gol International ![]() |
Luís Castro

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 03/09/1961 (63)
-
Lugar de nac.:
Vila Real
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,23 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Águeda
Más partidos jugados con :
Vit. Guimarães
Fin de carrera :
01/07/1997

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1,50 |
![]() | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1,67 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
![]() | 1 | - | 1 | - | 1 | 1,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Nassr Entrenador | 23/24 (06/07/2023) | 24/25 (17/09/2024) | 54 | 2,17 | |
![]() | Botafogo Entrenador | 21/22 (29/03/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 81 | 1,70 | |
![]() | Al-Duhail SC Entrenador | 21/22 (10/08/2021) | 21/22 (18/03/2022) | 26 | 2,27 | |
![]() | Shakhtar D. Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 20/21 (24/05/2021) | 84 | 2,01 | |
![]() | Vit. Guimarães Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (11/06/2019) | 39 | 1,56 | |
![]() | Chaves Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 37 | 1,35 | |
![]() | Rio Ave Entrenador | 16/17 (12/11/2016) | 16/17 (12/06/2017) | 27 | 1,63 | |
![]() | FC Porto B Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 16/17 (12/11/2016) | 106 | 1,57 | |
![]() | Oporto Entrenador Interino | 13/14 (06/03/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 16 | 1,75 | |
![]() | FC Porto B Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (05/03/2014) | 32 | 1,88 | |
![]() | FC Porto U19 Director del fútbol base | 06/07 (03/09/2006) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Penafiel Entrenador | 04/05 (17/09/2004) | 05/06 (30/06/2006) | 70 | 0,91 | |
![]() | Sanjoanense Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (16/09/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Estarreja Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | 1 | 0,00 | |
![]() | Mealhada Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Águeda Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (21/02/2000) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Águeda | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
O Elvas | ![]() |
![]() |
Águeda | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
O Elvas | ![]() |
![]() |
Fafe | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Vit. Guimarães | ![]() |
![]() |
O Elvas | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Leiria | ![]() |
![]() |
Vit. Guimarães | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Leiria Sub-19 | ![]() |
![]() |
Leiria | - | - |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Leiria Sub-17 | ![]() |
![]() |
Leiria Sub-19 | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.