DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Lewis Koumas

Liverpool FC U21
Liverpool U21
Premier League 2Premier League 2 Liga: InglaterraLiga de Reservas Fichado: 01/07/2023 Contrato hasta -
  • F. Nacim./Edad: 19/09/2005 (19)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Chester
  • Nacionalidad: Gales Gales
  • Altura: 1,82 m
  • Posición: Extremo izquierdo
  • Agente: CAA Stellar
  • Selección: GalesGales
  • Partidos internac./goles: 5 / 0
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Lewis Koumas

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   43325 / - / -2.437'
43325 / - / -2.437'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 10/08/24 Stoke City Coventry City 1:0 No convocado
2 17/08/24 Stoke City Watford FC 3:0 27'
3 24/08/24 Stoke City West Bromwich Albion 1:2 DEL 1 90' 90'
4 31/08/24 Stoke City Plymouth Argyle 0:1 EI 74'
5 14/09/24 Stoke City Oxford United 1:0 32'
6 20/09/24 Stoke City Hull City 1:3 ED 60'
7 28/09/24 Stoke City Middlesbrough FC 2:0 ED 79'
8 02/10/24 Stoke City Portsmouth FC 6:1 ED 65'
9 05/10/24 Stoke City Swansea City 0:0 ID 54'
10 19/10/24 Stoke City Norwich City 1:1 MCO 85'
11 22/10/24 Stoke City Bristol City 2:2 MCO 1 1 71'
12 26/10/24 Stoke City Sheffield United 2:0 II 82' 90'
13 02/11/24 Stoke City Derby County 2:1 34'
14 06/11/24 Stoke City Blackburn Rovers 0:2 II 56'
15 09/11/24 Stoke City Millwall FC 1:1 36'
16 23/11/24 Stoke City Queens Park Rangers 1:1 II 72'
17 26/11/24 Stoke City Preston North End 0:0 22'
18 30/11/24 Stoke City Burnley FC 0:2 16'
19 07/12/24 Stoke City Sunderland AFC 2:1 ED 1 90'
20 10/12/24 Stoke City Luton Town 2:1 ID 89' 89'
21 14/12/24 Stoke City Cardiff City 2:2 EI 58'
22 21/12/24 Stoke City Sheffield Wednesday 2:0 MCO 38' 90'
23 26/12/24 Stoke City Leeds United 0:2 II 90'
24 29/12/24 Stoke City Sunderland AFC 1:0 ID 90'
25 01/01/25 Stoke City Burnley FC 0:0 ED 90'
26 04/01/25 Stoke City Plymouth Argyle 0:0 ID 90'
27 18/01/25 Stoke City West Bromwich Albion 1:1 EI 90'
28 22/01/25 Stoke City Portsmouth FC 3:1 II 90'
29 25/01/25 Stoke City Oxford United 0:0 ID 68'
30 01/02/25 Stoke City Hull City 1:2 1 30'
32 12/02/25 Stoke City Bristol City 2:0 23'
33 15/02/25 Stoke City Swansea City 3:1 EI 62'
34 22/02/25 Stoke City Norwich City 4:2 29'
31 25/02/25 Stoke City Middlesbrough FC 1:3 28'
35 01/03/25 Stoke City Watford FC 0:0 ID 90'
36 08/03/25 Stoke City Coventry City 3:2 ID 45'
37 12/03/25 Stoke City Blackburn Rovers 1:0 30'
38 15/03/25 Stoke City Millwall FC 1:0 ED 63' 90'
39 29/03/25 Stoke City Queens Park Rangers 3:1 21'
40 05/04/25 Stoke City Preston North End 1:1 19'
41 08/04/25 Stoke City Luton Town 1:1 4'
42 12/04/25 Stoke City Cardiff City 0:1 19'
43 18/04/25 Stoke City Sheffield Wednesday 2:0 Suplente
44 21/04/25 Stoke City Leeds United 6:0 45'
45 25/04/25 Stoke City Sheffield United 0:2 4'
46 03/05/25 Stoke City Derby County 0:0 Suplente
Equipo: 45, XI inicial: 26, Sustituido en: 17, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 3 4 5 6 7
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.