Nombre en país de origen: | José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 01/08/1974 (50) |
Lugar de nacimiento: |
Barcelona ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,44 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
FIA Football ![]() |
Leonardo Jardim

imago images
- F. Nacim./Edad: 01/08/1974 (50)
-
Lugar de nac.:
Barcelona
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,44 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 1,53 |
![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2,00 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1,67 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,80 |
![]() | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0,33 |
![]() | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cruzeiro Entrenador | 24/25 (04/02/2025) | - | 18 | 1,67 | |
![]() | Al-Ain Entrenador | 24/25 (08/11/2024) | 24/25 (03/02/2025) | 14 | 1,36 | |
![]() | Al-Rayyan Entrenador | 23/24 (01/07/2023) | 23/24 (30/06/2024) | 31 | 2,00 | |
![]() | Shabab Al-Ahli Entrenador | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 32 | 2,00 | |
![]() | Al-Hilal Entrenador | 20/21 (01/06/2021) | 21/22 (14/02/2022) | 26 | 2,00 | |
![]() | Mónaco Entrenador | 18/19 (27/01/2019) | 19/20 (27/12/2019) | 37 | 1,41 | |
![]() | Mónaco Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 18/19 (11/10/2018) | 233 | 1,85 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 35 | 2,20 | |
![]() | Olympiacos Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (19/01/2013) | 26 | 2,42 | |
![]() | SC Braga Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 46 | 1,96 | |
![]() | Beira-Mar Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (28/02/2011) | 66 | 1,52 | |
![]() | Chaves Entrenador | 07/08 (15/03/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 1 | 0,00 | |
![]() | Camacha Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 07/08 (14/03/2008) | 1 | 0,00 | |
![]() | Camacha Entrenador Asistente | 00/01 (01/07/2000) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Câmara Lobos Entrenador Asistente | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Portosantense Entrenador Asistente | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.