Lazio Roma Primavera

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 19,6
- Extranjeros: 9 37,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Campo Mirko Fersini - C. S. Lazio 3.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Lazio Roma Primavera - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/03/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
55 |
| 25/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
16 |
| 25/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
48 |
| 28/07/1995 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/02/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/11/1996 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/10/1994 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/12/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 25/12/1995 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 24/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 10/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/03/1997 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
94 |
| 28/10/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/03/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 08/03/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 5,50 mill. € | |||
- |
| 23/03/1981 (33) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 09/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
49 |
| 19/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 04/05/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
45 |
| 19/01/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 13/14
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Primavera |
![]() |
|
Primavera C | 1. Puesto | |
Supercoppa Primavera | Final | |
Viareggio Cup | Fase de Grupos |
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 18 | 0 |
Gastos | 22 | 705 mil € |
Balance total | -705 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.