Landskrona BoIS

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 23,4
- Extranjeros: 3 11,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Landskrona IP A-plan 10.000 Aforo
- Balance de fichajes: +1,45 mill. €

Equipo Landskrona BoIS - Temporada 2016
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/07/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/11/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/03/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1988 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/07/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/11/1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | 40 mil € | |||
- |
| 19/07/1984 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/10/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/08/1995 (19) | ![]() | ![]() | 40 mil € | |||
- |
| 28/10/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 25/08/1986 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 2016
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 17 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.