Kristjan Tiirik

JK Tammeka
- F. Nacim./Edad: 25/08/1982 (42)
-
Lugar de nac.:
Tartu
- Nacionalidad:
Estonia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 1,71 Años
Fue jugador:
Último club :
JK Tammeka
Más partidos jugados con :
Tammeka Tartu
Fin de carrera :
01/01/2017

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JK Tammeka Jefe de Deportes | 17/18 (01/01/2018) | - | 17/18 (01/01/2018) / - | 2699 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | JK Tammeka U19 Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 15/16 (01/01/2016) / 16/17 (31/12/2016) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | JK Tammeka Coordinador de la cantera | 13/14 (01/01/2014) | 17/18 (31/12/2017) | 13/14 (01/01/2014) / 17/18 (31/12/2017) | 1460 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Tammeka U17 Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 15/16 (31/12/2015) | 13/14 (01/01/2014) / 15/16 (31/12/2015) | 729 Días | 36 | 12 | 5 | 19 | 33 | 2,19 : 2,53 | 1,14 | 36 / 1,14 | |
![]() | Tammeka Tartu Entrenador Asistente | 12/13 (20/07/2012) | 12/13 (31/12/2012) | 12/13 (20/07/2012) / 12/13 (31/12/2012) | 164 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Joti Stamatopoulos (20 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Tammeka Tartu Entrenador | 11/12 (16/09/2011) | 12/13 (19/07/2012) | 11/12 (16/09/2011) / 12/13 (19/07/2012) | 307 Días | 31 | 7 | 5 | 19 | 39 | 1,26 : 1,65 | 0,84 | 31 / 0,84 | |
![]() | JK Tammeka U17 Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 13/14 (31/12/2013) | 10/11 (01/01/2011) / 13/14 (31/12/2013) | 1095 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01/01/2017 | ![]() |
![]() |
JK Tammeka | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
13/14 | 14/02/2014 | ![]() |
![]() |
Tammeka Tartu | ![]() |
![]() |
JK Tammeka | 75 mil € | Libre |
![]() |
12/13 | 31/07/2012 | ![]() |
![]() |
JK Luunja | ![]() |
![]() |
Tammeka Tartu | - | ? |
![]() |
09/10 | 01/01/2010 | ![]() |
![]() |
JK Trans Narva | ![]() |
![]() |
JK Luunja | - | ? |
![]() |
08/09 | 01/01/2009 | ![]() |
![]() |
Tammeka Tartu | ![]() |
![]() |
JK Trans Narva | - | ? |
![]() |
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
Paide | ![]() |
![]() |
Tammeka Tartu | - | ? |
![]() |
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
Tartu JK | ![]() |
![]() |
Paide | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.