#27 Krish Raweri
SC Freiburg II
Regionalliga Südwest Liga: Cuarta categoría Fichado: 01/01/2025 Contrato hasta 30/06/2025
Regionalliga Südwest Liga: Cuarta categoría Fichado: 01/01/2025 Contrato hasta 30/06/2025

- F. Nacim./Edad: 16/10/2003 (21)
- Lugar de nac.: Frankfurt am Main
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,84 m
- Posición: Extremo izquierdo

Datos de rendimiento detallados de Krish Raweri
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 20 | 2 | 1 | 2 / - / - | 1.247' | |||
Regionalliga Südwest | 19 | 2 | 1 | 2 / - / - | 1.218' | |||
Regionalliga Südwest | 1 | - | - | - / - / - | 29' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/24 | A | Bahlinger SC | 0:1 | EI | 64' | |||||||||||
2 | 03/08/24 | H | (4.) | SG Barockstadt (11.) | 2:2 | EI | 1 | 86' | |||||||||
3 | 10/08/24 | A | (9.) | Eintracht Trier (1.) | 0:0 | II | 75' | 83' | |||||||||
4 | 17/08/24 | H | (8.) | Stuttg. Kickers (2.) | 2:2 | DEL | 89' | ||||||||||
5 | 25/08/24 | A | (10.) | FSV Mainz 05 II (7.) | 3:1 | DEL | 45' | ||||||||||
6 | 31/08/24 | H | (11.) | Hessen Kassel (8.) | 3:1 | EI | 76' | ||||||||||
8 | 14/09/24 | H | (10.) | FC 08 Homburg (9.) | 0:2 | 87' | |||||||||||
9 | 21/09/24 | A | (12.) | FC 08 Villingen (17.) | 1:1 | 67' | |||||||||||
7 | 24/09/24 | A | (9.) | E. Frankfurt II (18.) | 3:0 | DEL | 68' | ||||||||||
10 | 28/09/24 | H | (11.) | SC Freiburg II (3.) | 0:0 | 11' | |||||||||||
11 | 05/10/24 | H | (12.) | FCA Walldorf (9.) | 1:2 | 28' | |||||||||||
12 | 12/10/24 | A | (12.) | 1. Göppinger SV (15.) | 5:4 | MCO | 1 | 1 | 80' | ||||||||
13 | 19/10/24 | H | (14.) | TSV Steinbach (8.) | 0:2 | EI | 90' | ||||||||||
14 | 25/10/24 | A | (14.) | K. Offenbach (3.) | 1:1 | EI | 63' | ||||||||||
15 | 02/11/24 | H | (14.) | FSV Frankfurt (1.) | 0:3 | 41' | 45' | ||||||||||
16 | 09/11/24 | A | (15.) | SGV Freiberg (11.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
17 | 16/11/24 | H | (16.) | Hoffenheim II (2.) | 0:1 | 20' | |||||||||||
18 | 23/11/24 | H | (17.) | Bahlinger SC (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
19 | 30/11/24 | A | (14.) | SG Barockstadt (8.) | 1:3 | 81' | |||||||||||
20 | 16/02/25 | A | (4.) | FSV Frankfurt (3.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
21 | 22/02/25 | H | (6.) | E. Frankfurt II (16.) | 0:0 | ED | 29' | ||||||||||
22 | 01/03/25 | A | (6.) | SGV Freiberg (5.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 09/03/25 | H | (6.) | FC 08 Homburg (10.) | 3:2 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
24 | 16/03/25 | A | (6.) | Hoffenheim II (2.) | 3:0 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
25 | 22/03/25 | H | (7.) | FC 08 Villingen (18.) | 1:1 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
26 | 29/03/25 | A | (7.) | Bahlinger SC (14.) | 3:3 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
27 | 01/04/25 | H | (7.) | FC Gießen (17.) | 0:1 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
28 | 05/04/25 | A | (7.) | SG Barockstadt (11.) | 1:0 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
29 | 11/04/25 | H | (8.) | FCA Walldorf (10.) | 2:0 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
30 | 19/04/25 | A | (8.) | Eintracht Trier (9.) | 1:3 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
31 | 26/04/25 | H | (8.) | 1. Göppinger SV (15.) | 4:2 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
32 | 03/05/25 | A | (7.) | Stuttg. Kickers (5.) | 0:2 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
33 | 10/05/25 | A | (6.) | TSV Steinbach (4.) | 3:0 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
34 | 17/05/25 | H | (6.) | FSV Mainz 05 II (14.) | 1:3 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
Equipo: 20, XI inicial: 15, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 12, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.