F. Nacim./Edad: | 10/11/1941 (83) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Friesack (Havelland) ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,91 Años |
Karsten Wettberg

Retirado
Último cargo:
Entrenador
SV Donaustauf
Fin del cargo: 08/08/2017

Dirk Meier
- F. Nacim./Edad: 10/11/1941 (83)
-
Lugar de nac.:
Friesack (Havelland)
- Nacionalidad:
Alemania
- Media de tiempo como entrenador : 1,91 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Donaustauf Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (08/08/2017) | 5 | 0,80 | |
![]() | ATSV Kelheim Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | 1860 München Scout | 09/10 (02/12/2009) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Seligenporten Entrenador | 08/09 (06/04/2009) | 12/13 (30/06/2013) | 153 | 1,46 | |
![]() | Freier TuS Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 06/07 (01/12/2006) | - | 0,00 | |
![]() | ASV Cham Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | SpVgg Landshut Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | J. Regensburg Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 00/01 (30/06/2001) | 71 | 1,73 | |
![]() | Regensburg Entrenador | 96/97 (15/10/1996) | 97/98 (30/06/1998) | 53 | 1,79 | |
![]() | FC Augsburgo Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (24/09/1996) | 41 | 1,17 | |
![]() | SpVgg Landshut Entrenador | 92/93 (21/09/1992) | 92/93 (30/06/1993) | 22 | 1,23 | |
![]() | J. Regensburg Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (15/09/1992) | 7 | 0,71 | |
![]() | 1860 München Entrenador | 89/90 (21/02/1990) | 91/92 (30/06/1992) | 72 | 1,79 | |
![]() | Unterhaching Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 89/90 (31/12/1989) | 34 | 1,00 | |
![]() | SpVgg Landshut Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 | |
![]() | ESV Ingolstadt Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 | |
![]() | MTV Ingolstadt Entrenador | 80/81 (01/07/1980) | 82/83 (30/06/1983) | 5 | 0,80 |
Últimos clubes
FC Mainburg, MTV Ingolstadt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.