Nombre en país de origen: | Júlio César Leal Junior |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 13/04/1951 (74) |
Lugar de nacimiento: |
Itajubá ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,01 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Júlio César Leal

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Polokwane City FC
Fin del cargo: 30/06/2016

- F. Nacim./Edad: 13/04/1951 (74)
-
Lugar de nac.:
Itajubá
- Nacionalidad:
Brasil
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,01 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polokwane City Entrenador | 15/16 (12/11/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 22 | 1,14 | |
![]() | Orlando Pirates Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (02/04/2012) | 28 | 2,07 | |
![]() | M. Swallows Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 30 | 1,23 | |
![]() | Yokohama FC Entrenador | 07/08 (28/08/2007) | 07/08 (31/12/2007) | 13 | 0,62 | |
![]() | AmaZulu FC Entrenador | 06/07 (31/01/2007) | 06/07 (30/06/2007) | 1 | 0,00 | |
![]() | Tanzania Entrenador | 05/06 (12/01/2006) | 06/07 (01/02/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Entrenador | 04/05 (24/12/2004) | 04/05 (02/02/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Kazma SC Entrenador | 03/04 (01/06/2004) | 04/05 (10/11/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Remo Entrenador | 02/03 (10/01/2003) | 03/04 (31/05/2004) | 4 | 1,50 | |
![]() | Coritiba FC Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 02/03 (10/01/2003) | 17 | 1,47 | |
![]() | Sport Recife Entrenador | 98/99 (01/02/1999) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | América-RN Entrenador | 98/99 (01/10/1998) | 98/99 (01/02/1999) | 3 | 0,33 | |
![]() | América-SP Entrenador | 97/98 (01/05/1998) | 98/99 (01/10/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Entrenador | 97/98 (15/01/1998) | 97/98 (01/05/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Guarani-MG Entrenador | 96/97 (15/01/1997) | 97/98 (15/01/1998) | - | 0,00 | |
![]() | América-SP Entrenador | 95/96 (15/01/1996) | 96/97 (15/01/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Bragantino Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (01/10/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Brasil S20 Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 95/96 (01/10/1995) | 12 | 2,42 | |
![]() | Brasil S17 Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 91/92 (30/06/1992) | 4 | 2,25 | |
![]() | EÁU Entrenador | 84/85 (12/02/1985) | 87/88 (01/10/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Entrenador Interino | 83/84 (06/09/1983) | 83/84 (14/09/1983) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.