DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

#10 Josh Dasilva

Brentford FC
Brentford
Premier LeaguePremier League Liga: InglaterraPrimera categoría Fichado: 21/08/2018 Contrato hasta 30/06/2025
  • F. Nacim./Edad: 23/10/1998 (26)
  • Lugar de nac.: Inglaterra London
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,84 m
  • Posición: Mediocentro
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Josh Dasilva

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   891694 / - / -5.732'
20/2130542 / - / -2.144'
19/20421042 / - / -2.992'
18/191711- / - / -596'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
4 22/08/18 Brentford FC Aston Villa 2:2 No convocado
5 25/08/18 Brentford FC Blackburn Rovers 1:0 No convocado
6 01/09/18 Brentford FC Nottingham Forest 2:1 No convocado
7 15/09/18 Brentford FC Wigan Athletic 2:0 No convocado
8 18/09/18 Brentford FC Ipswich Town 1:1 No convocado
9 22/09/18 Brentford FC Derby County 3:1 No convocado
10 29/09/18 Brentford FC FC Reading 2:2 No convocado
11 02/10/18 Brentford FC Birmingham City 1:1 No convocado
12 06/10/18 Brentford FC Leeds United 1:1 No convocado
13 20/10/18 Brentford FC Bristol City 0:1 No convocado
14 24/10/18 Brentford FC Preston North End 4:3 No convocado
15 27/10/18 Brentford FC Norwich City 1:0 No convocado
16 03/11/18 Brentford FC Millwall FC 2:0 PIV 2'
17 10/11/18 Brentford FC Queens Park Rangers 3:2 PIV 14'
18 24/11/18 Brentford FC Middlesbrough FC 1:2 PIV 1 16'
19 27/11/18 Brentford FC Sheffield United 2:3 PIV 13'
20 03/12/18 Brentford FC West Bromwich Albion 1:1 No convocado
21 08/12/18 Brentford FC Swansea City 2:3 Suplente
22 15/12/18 Brentford FC Hull City 2:0 PIV 14'
23 22/12/18 Brentford FC Bolton Wanderers 1:0 Suplente
24 26/12/18 Brentford FC Bristol City 1:1 Suplente
25 29/12/18 Brentford FC Birmingham City 0:0 Suplente
26 01/01/19 Brentford FC Norwich City 1:1 Suplente
27 12/01/19 Brentford FC Stoke City 3:1 Suplente
28 19/01/19 Brentford FC Rotherham United 2:4 PIV 2'
30 02/02/19 Brentford FC Blackburn Rovers 5:2 Suplente
31 09/02/19 Brentford FC Nottingham Forest 2:1 Suplente
32 13/02/19 Brentford FC Aston Villa 1:0 Suplente
34 23/02/19 Brentford FC Hull City 5:1 PIV 18'
29 26/02/19 Brentford FC Sheffield Wednesday 2:0 PIV 25'
35 02/03/19 Brentford FC Queens Park Rangers 3:0 Suplente
36 09/03/19 Brentford FC Middlesbrough FC 1:2 Suplente
37 12/03/19 Brentford FC Sheffield United 2:0 Suplente
38 16/03/19 Brentford FC West Bromwich Albion 0:1 PIV 7'
39 30/03/19 Brentford FC Wigan Athletic 0:0 PIV 81'
33 02/04/19 Brentford FC Swansea City 3:0 PIV 18'
40 06/04/19 Brentford FC Derby County 3:3 PIV 45'
41 10/04/19 Brentford FC Ipswich Town 2:0 PIV 90'
42 13/04/19 Brentford FC FC Reading 2:1 PIV 68'
43 19/04/19 Brentford FC Millwall FC 1:1 PIV 1 90'
44 22/04/19 Brentford FC Leeds United 2:0 PIV 3'
45 27/04/19 Brentford FC Bolton Wanderers 0:1 No convocado
46 05/05/19 Brentford FC Preston North End 3:0 PIV 90'
1 03/08/19 Brentford FC Birmingham City 0:1 PIV 90'
2 10/08/19 Brentford FC Middlesbrough FC 0:1 PIV 88'
3 17/08/19 Brentford FC Hull City 1:1 PIV 19'
4 21/08/19 Brentford FC Leeds United 1:0 MC 23'
5 24/08/19 Brentford FC Charlton Athletic 1:0 Suplente
6 31/08/19 Brentford FC Derby County 3:0 Suplente
7 14/09/19 Brentford FC Preston North End 2:0 PIV 17'
8 21/09/19 Brentford FC Stoke City 0:0 Suplente
9 29/09/19 Brentford FC Barnsley FC 1:3 PIV 5'
10 02/10/19 Brentford FC Bristol City 1:1 PIV 1 89'
11 05/10/19 Brentford FC Nottingham Forest 1:0 PIV 63'
12 19/10/19 Brentford FC Millwall FC 3:2 PIV 1 18'
13 22/10/19 Brentford FC Swansea City 0:3 PIV 76'
14 28/10/19 Brentford FC Queens Park Rangers 1:3 PIV 81'
15 02/11/19 Brentford FC Huddersfield Town 0:1 PIV 71'
16 09/11/19 Brentford FC Wigan Athletic 0:3 PIV 1 90'
17 23/11/19 Brentford FC FC Reading 1:0 PIV 78' 90'
18 27/11/19 Brentford FC Blackburn Rovers 1:0 PIV 29'
19 30/11/19 Brentford FC Luton Town 7:0 PIV 3 1 90'
20 07/12/19 Brentford FC Sheffield Wednesday 2:1 PIV 1 90'
21 11/12/19 Brentford FC Cardiff City 2:1 PIV 90'
22 14/12/19 Brentford FC Fulham FC 1:0 PIV 75'
23 21/12/19 Brentford FC West Bromwich Albion 1:1 PIV 90'
24 26/12/19 Brentford FC Swansea City 3:1 PIV 1 90'
25 29/12/19 Brentford FC Millwall FC 1:0 PIV 90'
26 01/01/20 Brentford FC Bristol City 0:4 PIV 69'
27 11/01/20 Brentford FC Queens Park Rangers 3:1 PIV 87'
28 18/01/20 Brentford FC Huddersfield Town 0:0 MC 90'
29 28/01/20 Brentford FC Nottingham Forest 0:1 MC 90'
30 01/02/20 Brentford FC Hull City 1:5 MC 72'
31 08/02/20 Brentford FC Middlesbrough FC 3:2 MC 90'
32 11/02/20 Brentford FC Leeds United 1:1 MC 63'
33 15/02/20 Brentford FC Birmingham City 1:1 Suplente
34 22/02/20 Brentford FC Blackburn Rovers 2:2 MC 90'
35 25/02/20 Brentford FC Luton Town 2:1 MC 90'
36 29/02/20 Brentford FC Cardiff City 2:2 MC 90'
37 07/03/20 Brentford FC Sheffield Wednesday 5:0 MC 2 84'
38 20/06/20 Brentford FC Fulham FC 0:2 MC 37' 85'
39 26/06/20 Brentford FC West Bromwich Albion 1:0 MC 83'
40 30/06/20 Brentford FC FC Reading 0:3 MC 1 65'
41 04/07/20 Brentford FC Wigan Athletic 3:0 MC 48'
42 07/07/20 Brentford FC Charlton Athletic 2:1 MC 1 90'
43 11/07/20 Brentford FC Derby County 1:3 MC 70'
44 15/07/20 Brentford FC Preston North End 1:0 MC 23'
45 18/07/20 Brentford FC Stoke City 1:0 MC 59'
46 22/07/20 Brentford FC Barnsley FC 1:2 MC 1 90'
1 12/09/20 Brentford FC Birmingham City 1:0 MC 90'
2 19/09/20 Brentford FC Huddersfield Town 3:0 MC 1 81'
3 26/09/20 Brentford FC Millwall FC 1:1 MC 79'
4 04/10/20 Brentford FC Preston North End 2:4 MC 1 90'
5 17/10/20 Brentford FC Coventry City 2:0 MC 79'
6 21/10/20 Brentford FC Sheffield Wednesday 1:2 MC 90'
7 24/10/20 Brentford FC Stoke City 3:2 PIV 90'
8 27/10/20 Brentford FC Norwich City 1:1 PIV 70'
9 31/10/20 Brentford FC Luton Town 0:3 MC 90'
10 03/11/20 Brentford FC Swansea City 1:1 PIV 90'
11 07/11/20 Brentford FC Middlesbrough FC 0:0 MC 90'
12 21/11/20 Brentford FC Wycombe Wanderers 0:0 MC 90'
13 24/11/20 Brentford FC Barnsley FC 0:1 MC 45'
14 27/11/20 Brentford FC Queens Park Rangers 2:1 MC 45'
15 01/12/20 Brentford FC Rotherham United 0:2 MC 78'
16 05/12/20 Brentford FC Blackburn Rovers 2:2 MC 1 81'
17 09/12/20 Brentford FC Derby County 0:0 MC 90 + 1' 90'
18 12/12/20 Brentford FC Nottingham Forest 1:3 MC 1 23'
19 15/12/20 Brentford FC Watford FC 1:1 MC 82'
20 19/12/20 Brentford FC FC Reading 3:1 MC 1 64'
21 26/12/20 Brentford FC Cardiff City 2:3 PIV 1'
22 30/12/20 Brentford FC AFC Bournemouth 2:1 MC 81'
25 20/01/21 Brentford FC Luton Town 1:0  Suspendido por tarjeta roja
26 27/01/21 Brentford FC Swansea City 1:1 MC 90'
27 30/01/21 Brentford FC Wycombe Wanderers 7:2 PIV 1 1 90'
23 03/02/21 Brentford FC Bristol City 3:2 No convocado
28 06/02/21 Brentford FC Middlesbrough FC 1:4 Suplente
24 10/02/21 Brentford FC FC Reading 1:3 MC 2 90'
29 14/02/21 Brentford FC Barnsley FC 0:2 MC 74'
30 17/02/21 Brentford FC Queens Park Rangers 2:1 MC 75'
31 20/02/21 Brentford FC Coventry City 2:0 MC 32'
32 24/02/21 Brentford FC Sheffield Wednesday 3:0 MC 15'
33 27/02/21 Brentford FC Stoke City 2:1 MC 18' 59'
34 03/03/21 Brentford FC Norwich City 1:0  Lesión de cadera
36 12/03/21 Brentford FC Blackburn Rovers 0:1  Lesión de cadera
37 16/03/21 Brentford FC Derby County 2:2  Lesión de cadera
38 20/03/21 Brentford FC Nottingham Forest 1:1  Lesión de cadera
39 03/04/21 Brentford FC Huddersfield Town 1:1  Lesión de cadera
40 06/04/21 Brentford FC Birmingham City 0:0  Lesión de cadera
41 10/04/21 Brentford FC Preston North End 0:5  Lesión de cadera
42 17/04/21 Brentford FC Millwall FC 0:0  Lesión de cadera
43 20/04/21 Brentford FC Cardiff City 1:1  Lesión de cadera
44 24/04/21 Brentford FC AFC Bournemouth 0:1  Lesión de cadera
35 27/04/21 Brentford FC Rotherham United 1:0  Lesión de cadera
45 01/05/21 Brentford FC Watford FC 2:0  Lesión de cadera
46 08/05/21 Brentford FC Bristol City 1:3  Lesión de cadera
Equipo: 106, XI inicial: 65, Sustituido en: 24, En el banquillo: 17, Sancionado: 1, Lesionado: 13, Ausente: 0

Posiciones jugadas

44 45

Posiciones jugadas

Partidos como...      
45 8 5
44 8 4
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.