Joseph Oosting

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 29/01/1972 (53)
-
Lugar de nac.:
Emmen
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,16 Años
- Formación preferida : 4-3-3 defensivo
Fue jugador:
Último club :
WKE Emmen
Más partidos jugados con :
Emmen
Fin de carrera :
01/07/2010

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Twente Entrenador | 23/24 (01/07/2023) | - | 23/24 (01/07/2023) / - | 693 Días | 90 | 44 | 21 | 25 | 36 | 1,81 : 1,36 | 1,70 | 90 / 1,70 | |
![]() | RKC Waalwijk Entrenador | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (30/06/2023) | 21/22 (01/07/2021) / 22/23 (30/06/2023) | 729 Días | 72 | 23 | 19 | 30 | 36 | 1,39 : 1,67 | 1,22 | 72 / 1,22 | |
![]() | Vitesse Entrenador Asistente | 19/20 (30/12/2019) | 20/21 (30/06/2021) | 19/20 (30/12/2019) / 20/21 (30/06/2021) | 548 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Thomas Letsch (39 Partidos), Edward Sturing (10 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Vitesse Entrenador Interino | 19/20 (03/12/2019) | 19/20 (30/12/2019) | 19/20 (03/12/2019) / 19/20 (30/12/2019) | 27 Días | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2,50 : 0,00 | 2,50 | 4 / 2,50 | |
![]() | Vitesse U21 Entrenador | 17/18 (14/07/2017) | 19/20 (30/06/2020) | 17/18 (14/07/2017) / 19/20 (30/06/2020) | 1082 Días | 83 | 41 | 18 | 24 | 73 | 2,16 : 1,33 | 1,70 | 83 / 1,70 | |
![]() | HHC Hardenberg Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (21/10/2016) | 16/17 (01/07/2016) / 16/17 (21/10/2016) | 112 Días | 11 | 0 | 4 | 7 | 21 | 1,55 : 2,82 | 0,36 | 11 / 0,36 | |
![]() | Vitesse U19 Entrenador | 14/15 (16/02/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 14/15 (16/02/2015) / 15/16 (30/06/2016) | 500 Días | 40 | 22 | 5 | 13 | 31 | 2,40 : 1,85 | 1,78 | 40 / 1,78 | |
![]() | Vitesse Juvenil Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (15/02/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (15/02/2015) | 229 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | WKE Emmen Entrenador | 13/14 (23/09/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (23/09/2013) / 13/14 (30/06/2014) | 280 Días | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2,29 : 1,43 | 1,71 | 7 / 1,71 | |
![]() | FC Emmen Director del fútbol base | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (30/06/2014) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | ACV Assen Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (01/07/2012) / 12/13 (30/06/2013) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Emmen Entrenador Asistente | 09/10 (01/07/2009) | 12/13 (30/06/2013) | 09/10 (01/07/2009) / 12/13 (30/06/2013) | 1460 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: René Hake (61 Partidos), Harry Sinkgraven (39 Partidos), Joop Gall (35 Partidos), Azing Griever (9 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | CVV Germanicus Entrenador | 08/09 (18/11/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (18/11/2008) / 08/09 (30/06/2009) | 224 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01/07/2010 | ![]() |
![]() |
WKE Emmen | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
FC Emmen | ![]() |
![]() |
WKE Emmen | - | ? |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
SC Veendam | ![]() |
![]() |
Emmen | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Emmen | ![]() |
![]() |
SC Veendam | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Emmen | ![]() |
![]() |
WKE Emmen | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Emmen U19 | ![]() |
![]() |
Emmen | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.