Johor Darul Ta'zim

- Jugadores en plantilla: 40
- Edad media: 31,1
- Extranjeros: 20 50,0 %
- Jugadores internacionales: 14
- Estadio: Sultan Ibrahim Stadium 40.000 Aforo
- Balance de fichajes: -500 mil €

Equipo Johor Darul Ta'zim - Temporada 23/24
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/06/1986 (38) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/06/1986 (38) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/05/1987 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1987 (36) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/08/1987 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1988 (35) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/06/1989 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/01/1990 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 09/02/1991 (33) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 22/04/1991 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
29 |
| 24/04/1991 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
25 |
| 16/09/1991 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
27 |
| 12/10/1991 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/03/1992 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 21/03/1992 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 08/07/1993 (30) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/08/1994 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/09/1994 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/09/1994 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/02/1995 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 07/03/1995 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
10 |
| 18/04/1995 (29) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
|
28/06/1995 (29) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
11 |
| 02/12/1995 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/01/1996 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/02/1996 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
7 |
|
25/04/1996 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
19 |
| 23/08/1997 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 01/10/1997 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 05/02/1998 (26) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 22/10/1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 01/05/1999 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/04/2000 (24) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
39 |
| 25/04/2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
09/12/2000 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/05/2002 (22) | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
|
30/11/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
43 |
| 04/05/2004 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 23/24
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa de Malasia |
![]() |
|
Super League |
![]() |
|
Copa FA Malasia |
![]() |
|
AFC Champions League | Fase de Grupos |
Balance de fichajes 23/24
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 21 | 0 |
Gastos | 18 | 25 mil € |
Balance total | -25 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.