Joakim Persson

imago images
- F. Nacim./Edad: 03/04/1975 (50)
-
Lugar de nac.:
Helsingborg
- Nacionalidad:
Suecia
- Media de tiempo como entrenador : 2,68 Años
- Formación preferida : 4-4-2
Fue jugador:
Último club :
Landskrona
Más partidos jugados con :
Hansa Rostock
Fin de carrera :
01/01/2011

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Horsens Entrenador | 22/23 (28/06/2023) | 23/24 (13/03/2024) | 22/23 (28/06/2023) / 23/24 (13/03/2024) | 259 Días | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 1,23 : 1,55 | 1,14 | 22 / 1,14 | |
![]() | Varbergs BoIS Director deportivo | 18/19 (20/07/2018) | 22/23 (27/06/2023) | 18/19 (20/07/2018) / 22/23 (27/06/2023) | 1803 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Varbergs BoIS Entrenador | 17/18 (01/01/2018) | 22/23 (27/06/2023) | 17/18 (01/01/2018) / 22/23 (27/06/2023) | 2003 Días | 178 | 57 | 48 | 73 | 91 | 1,31 : 1,52 | 1,23 | 178 / 1,23 | |
![]() | Kristianstad FC Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 17/18 (22/09/2017) | 15/16 (01/01/2016) / 17/18 (22/09/2017) | 630 Días | 50 | 19 | 9 | 22 | 33 | 1,52 : 1,46 | 1,32 | 50 / 1,32 | |
![]() | Högaborgs BK Formador Individual | 15/16 (18/07/2015) | 15/16 (31/12/2015) | 15/16 (18/07/2015) / 15/16 (31/12/2015) | 166 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ängelholms FF Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 15/16 (03/07/2015) | 10/11 (01/01/2011) / 15/16 (03/07/2015) | 1644 Días | 86 | 25 | 25 | 36 | 47 | 1,24 : 1,72 | 1,16 | 86 / 1,16 | |
![]() | BoIS U17 Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 09/10 (01/01/2010) / 10/11 (31/12/2010) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01/01/2011 | ![]() |
![]() |
Landskrona | ![]() |
Retirado | 300 mil € | - |
![]() |
|
06/07 | 01/01/2007 | ![]() |
![]() |
Stabæk | ![]() |
![]() |
Landskrona | 1,25 mill. € | ? |
![]() |
05/06 | 05/07/2005 | ![]() |
![]() |
Hansa Rostock | ![]() |
![]() |
Stabæk | 1,25 mill. € | Libre |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Esbjerg fB | ![]() |
![]() |
Hansa Rostock | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
IFK Göteborg | ![]() |
![]() |
Esbjerg fB | - | Libre |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Atalanta | ![]() |
![]() |
IFK Göteborg | - | Libre |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Malmoe FF | ![]() |
![]() |
Atalanta | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
Malmö FF U19 | ![]() |
![]() |
Malmoe FF | - | - |
![]() |
91/92 | 01/01/1992 | ![]() |
![]() |
Högaborg U19 | ![]() |
![]() |
Malmö FF U19 | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.