Javier Clemente

imago images
- F. Nacim./Edad: 12/03/1950 (75)
-
Lugar de nac.:
Barakaldo
- Nacionalidad:
España
- Media de tiempo como entrenador : 1,38 Años
Fue jugador:
Último club :
Athletic
Más partidos jugados con :
Athletic
Fin de carrera :
01/07/1975

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libia Entrenador | 20/21 (25/05/2021) | 21/22 (31/05/2022) | 20/21 (25/05/2021) / 21/22 (31/05/2022) | 371 Días | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 0,67 : 1,22 | 1,11 | 9 / 1,11 | |
![]() | Libia Entrenador | 13/14 (01/10/2013) | 16/17 (09/10/2016) | 13/14 (01/10/2013) / 16/17 (09/10/2016) | 1104 Días | 22 | 8 | 4 | 10 | 47 | 1,23 : 1,68 | 1,27 | 22 / 1,27 | |
![]() | Real Sporting Entrenador | 11/12 (13/02/2012) | 11/12 (01/06/2012) | 11/12 (13/02/2012) / 11/12 (01/06/2012) | 109 Días | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 1,38 : 1,63 | 1,13 | 16 / 1,13 | |
![]() | Camerún Entrenador | 10/11 (12/08/2010) | 11/12 (26/10/2011) | 10/11 (12/08/2010) / 11/12 (26/10/2011) | 440 Días | 9 | 4 | 4 | 1 | 37 | 1,56 : 0,67 | 1,78 | 9 / 1,78 | |
![]() | Real Valladolid Entrenador | 09/10 (06/04/2010) | 09/10 (23/06/2010) | 09/10 (06/04/2010) / 09/10 (23/06/2010) | 78 Días | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0,88 : 1,13 | 1,50 | 8 / 1,50 | |
![]() | Real Murcia Entrenador | 07/08 (07/03/2008) | 08/09 (17/12/2008) | 07/08 (07/03/2008) / 08/09 (17/12/2008) | 285 Días | 31 | 7 | 5 | 19 | 42 | 1,16 : 1,84 | 0,84 | 31 / 0,84 | |
![]() | Serbia Entrenador | 06/07 (07/07/2006) | 07/08 (06/12/2007) | 06/07 (07/07/2006) / 07/08 (06/12/2007) | 517 Días | 16 | 7 | 7 | 2 | 36 | 1,63 : 0,81 | 1,75 | 16 / 1,75 | |
![]() | Athletic Entrenador | 05/06 (31/10/2005) | 06/07 (06/07/2006) | 05/06 (31/10/2005) / 06/07 (06/07/2006) | 248 Días | 31 | 11 | 9 | 11 | 25 | 1,06 : 1,19 | 1,35 | 31 / 1,35 | |
![]() | RCD Espanyol Entrenador | 02/03 (18/12/2002) | 03/04 (04/11/2003) | 02/03 (18/12/2002) / 03/04 (04/11/2003) | 321 Días | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 1,24 : 1,47 | 1,12 | 34 / 1,12 | |
![]() | CD Tenerife Entrenador | 01/02 (24/02/2002) | 02/03 (30/06/2002) | 01/02 (24/02/2002) / 02/03 (30/06/2002) | 126 Días | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 1,17 : 1,75 | 1,17 | 12 / 1,17 | |
![]() | Marsella Entrenador | 00/01 (27/11/2000) | 00/01 (03/04/2001) | 00/01 (27/11/2000) / 00/01 (03/04/2001) | 127 Días | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 0,93 : 1,07 | 1,20 | 15 / 1,20 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 99/00 (26/10/1999) | 00/01 (23/10/2000) | 99/00 (26/10/1999) / 00/01 (23/10/2000) | 363 Días | 37 | 10 | 13 | 14 | 33 | 1,03 : 1,46 | 1,16 | 37 / 1,16 | |
![]() | Real Betis Entrenador | 98/99 (27/10/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 98/99 (27/10/1998) / 98/99 (30/06/1999) | 246 Días | 36 | 15 | 5 | 16 | 26 | 1,33 : 1,42 | 1,39 | 36 / 1,39 | |
![]() | España Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (31/07/1996) | 96/97 (01/07/1996) / 96/97 (31/07/1996) | 30 Días | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1,25 : 1,75 | 1,75 | 4 / 1,75 | |
![]() | España S21 Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 365 Días | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 2,17 : 2,00 | 2,00 | 6 / 2,00 | |
![]() | España Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 98/99 (05/09/1998) | 92/93 (01/07/1992) / 98/99 (05/09/1998) | 2257 Días | 62 | 36 | 19 | 7 | 77 | 2,06 : 0,76 | 2,05 | 62 / 2,05 | |
![]() | Español Entrenador | 91/92 (21/01/1992) | 91/92 (30/06/1992) | 91/92 (21/01/1992) / 91/92 (30/06/1992) | 161 Días | 20 | 10 | 4 | 6 | 20 | 1,30 : 1,20 | 1,70 | 20 / 1,70 | |
![]() | Athletic Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (17/03/1991) | 90/91 (01/07/1990) / 90/91 (17/03/1991) | 259 Días | 28 | 11 | 3 | 14 | 25 | 0,96 : 1,36 | 1,29 | 28 / 1,29 | |
![]() | Atlético Madrid Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (27/02/1990) | 89/90 (01/07/1989) / 89/90 (27/02/1990) | 241 Días | 31 | 16 | 7 | 8 | 21 | 1,32 : 1,03 | 1,77 | 31 / 1,77 | |
![]() | Español Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 88/89 (27/02/1989) | 86/87 (01/07/1986) / 88/89 (27/02/1989) | 972 Días | 119 | 40 | 35 | 44 | 41 | 1,26 : 1,25 | 1,30 | 119 / 1,30 | |
![]() | Athletic Entrenador | 81/82 (01/07/1981) | 85/86 (20/01/1986) | 81/82 (01/07/1981) / 85/86 (20/01/1986) | 1664 Días | 200 | 105 | 47 | 48 | 44 | 1,60 : 1,05 | 1,81 | 200 / 1,81 | |
![]() | Bilbao Athletic Entrenador | 79/80 (01/07/1979) | 80/81 (30/06/1981) | 79/80 (01/07/1979) / 80/81 (30/06/1981) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Basconia Entrenador | 76/77 (01/07/1976) | 77/78 (30/06/1978) | 76/77 (01/07/1976) / 77/78 (30/06/1978) | 729 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Arenas de Guecho Entrenador | 75/76 (01/07/1975) | 75/76 (30/06/1976) | 75/76 (01/07/1975) / 75/76 (30/06/1976) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Athletic | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
68/69 | 01/07/1968 | ![]() |
![]() |
Bilbao Atlético | ![]() |
![]() |
Athletic | - | - |
![]() |
67/68 | 01/07/1967 | ![]() |
![]() |
Athletic Juv. A | ![]() |
![]() |
Bilbao Atlético | - | - |
![]() |
66/67 | 01/07/1966 | ![]() |
![]() |
Barakaldo base | ![]() |
![]() |
Athletic Juv. A | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.