Jan Fießer
Retirado
Último club: RW Frankfurt Más partidos jugados con: SV Sandhausen Retirado desde: 01/01/2018
Último club: RW Frankfurt Más partidos jugados con: SV Sandhausen Retirado desde: 01/01/2018

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 02/01/1987 (38)
- Lugar de nac.: Heidelberg
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,81 m
- Posición: Mediocentro
- Exjugador de la selección: Alemania S19
- Partidos internac./goles: 2 / 0
Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Eintracht

Datos de rendimiento detallados de Jan Fießer
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/09 | A | Unterhaching | 3:3 | Suplente | ||||||||||||
2 | 29/07/09 | H | (8.) | Carl Zeiss Jena (4.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
3 | 08/08/09 | A | (11.) | Dynamo Dresden (10.) | 0:3 | MC | 90' | ||||||||||
4 | 15/08/09 | H | (7.) | Heidenheim (15.) | 3:0 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 22/08/09 | A | (3.) | Wuppertaler SV (11.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
6 | 29/08/09 | H | (1.) | Stuttgart II (3.) | 2:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
7 | 01/09/09 | A | (1.) | Wehen Wiesbaden (20.) | 2:1 | MC | 71' | ||||||||||
8 | 05/09/09 | H | (2.) | J. Regensburg (1.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
9 | 12/09/09 | H | (1.) | FC Bayern II (14.) | 4:2 | MC | 90' | ||||||||||
10 | 19/09/09 | A | (1.) | Erzgebirge Aue (13.) | 3:1 | MC | ✔ | 68' | |||||||||
11 | 26/09/09 | H | (2.) | Rot-Weiß Erfurt (14.) | 1:2 | MC | 80' | ||||||||||
12 | 03/10/09 | A | (2.) | VfL Osnabrück (10.) | 3:1 | MC | 78' | ||||||||||
13 | 17/10/09 | H | (6.) | B. Dortmund II (17.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 24/10/09 | A | (3.) | Holstein Kiel (16.) | 0:0 | MCO | 12' | 90' | |||||||||
15 | 31/10/09 | H | (3.) | W. Burghausen (2.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
16 | 07/11/09 | A | (4.) | E. Braunschweig (9.) | 6:0 | MC | 58' | 90' | |||||||||
17 | 21/11/09 | H | (7.) | W. Bremen II (10.) | 2:2 | MCO | 90' | ||||||||||
18 | 28/11/09 | A | (9.) | K. Offenbach (1.) | 3:3 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 05/12/09 | H | (9.) | FC Ingolstadt (2.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
20 | 12/12/09 | H | (10.) | Unterhaching (8.) | 3:1 | MC | 73' | 90' | |||||||||
21 | 23/01/10 | A | (6.) | Carl Zeiss Jena (12.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 06/02/10 | A | (6.) | Heidenheim (5.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 23/02/10 | H | (9.) | Wuppertaler SV (19.) | 1:3 | PIV | 1 | 90' | |||||||||
26 | 27/02/10 | H | (10.) | Wehen Wiesbaden (13.) | 2:1 | PIV | 83' | ||||||||||
27 | 06/03/10 | A | (8.) | J. Regensburg (13.) | 1:1 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
22 | 17/03/10 | H | (5.) | Dynamo Dresden (19.) | 0:0 | MC | 38' | 90' | |||||||||
29 | 20/03/10 | H | (9.) | Erzgebirge Aue (2.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 23/03/10 | A | (9.) | Stuttgart II (18.) | 3:0 | PIV | 90' | ||||||||||
30 | 27/03/10 | A | (9.) | Rot-Weiß Erfurt (11.) | 1:0 | MC | 70' | 72' | |||||||||
31 | 31/03/10 | H | (11.) | VfL Osnabrück (1.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
32 | 05/04/10 | A | (10.) | B. Dortmund II (18.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
33 | 10/04/10 | H | (10.) | Holstein Kiel (19.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
34 | 14/04/10 | A | (11.) | W. Burghausen (13.) | 5:2 | No convocado | |||||||||||
35 | 17/04/10 | H | (12.) | E. Braunschweig (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
36 | 25/04/10 | A | (13.) | W. Bremen II (17.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 27/04/10 | A | (10.) | FC Bayern II (8.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
37 | 30/04/10 | H | (15.) | K. Offenbach (7.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
38 | 08/05/10 | A | (14.) | FC Ingolstadt (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 26, XI inicial: 24, Sustituido en: 0, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.