Jake Carroll es el hermano de Jordan Carroll (Bluebell United).
Jake Carroll

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 11/08/1991 (33)
- Lugar de nac.:
Dublin
- Nacionalidad:
Irlanda
- Altura: 1,84 m
- Posición: Lateral izquierdo
-
Exjugador de la selección:
Irlanda U18
- Partidos internac./goles: 5 / 0

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Lateral izquierdo
- Posición secundaria:
- Interior izquierdo
- Mediocentro
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
11/08/1991 (33)
Lugar de nac.:
Dublin
Altura:
1,84 m
Nacionalidad:
Irlanda
Posición:
Defensa - Lateral izquierdo
Pie:
Izquierdo
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2025
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Otros datos
Clubes juveniles
Home Farm FC (1998-2008), Belvedere FC (2008/09)
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
332 | 6 | 23 | 4.398 | 26.388 | ||
![]() | ||||||
153 | 2 | 8 | 6.257 | 12.513 | ||
![]() | ||||||
67 | 2 | 8 | 2.540 | 5.079 | ||
![]() | ||||||
42 | - | 2 | - | 2.967 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 725 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 840 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 617 | ||
![]() | ||||||
7 | 2 | - | 257 | 514 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 629 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 435 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 599 | ||
![]() | ||||||
5 | - | 1 | - | 450 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 450 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.