Jafri Sastra

- F. Nacim./Edad: 23/05/1965 (60)
-
Lugar de nac.:
Padang
- Nacionalidad:
Indonesia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,68 Años
- Formación preferida : 4-3-3 defensivo

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sriwijaya FC Entrenador | 24/25 (05/07/2024) | 24/25 (28/09/2024) | 24/25 (05/07/2024) / 24/25 (28/09/2024) | 85 Días | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0,25 : 0,75 | 0,50 | 4 / 0,50 | |
![]() | PSKC Cimahi Entrenador | 23/24 (09/11/2023) | 23/24 (24/06/2024) | 23/24 (09/11/2023) / 23/24 (24/06/2024) | 228 Días | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 1,18 : 1,09 | 1,18 | 11 / 1,18 | |
![]() | Kalteng Putra Entrenador | 22/23 (21/06/2023) | 23/24 (14/10/2023) | 22/23 (21/06/2023) / 23/24 (14/10/2023) | 115 Días | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0,60 : 0,80 | 1,00 | 5 / 1,00 | |
![]() | Bekasi City Entrenador | 22/23 (01/06/2022) | 22/23 (31/03/2023) | 22/23 (01/06/2022) / 22/23 (31/03/2023) | 303 Días | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 1,43 : 0,43 | 2,29 | 7 / 2,29 | |
![]() | Persela Entrenador | 21/22 (20/12/2021) | 21/22 (20/02/2022) | 21/22 (20/12/2021) / 21/22 (20/02/2022) | 62 Días | 7 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0,86 : 1,86 | 0,43 | 7 / 0,43 | |
![]() | PSPS Riau Entrenador | 21/22 (16/09/2021) | 21/22 (19/12/2021) | 21/22 (16/09/2021) / 21/22 (19/12/2021) | 94 Días | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 0,80 : 0,90 | 1,50 | 10 / 1,50 | |
![]() | Muba Babel Utd. Entrenador | 20/21 (02/04/2021) | 21/22 (01/08/2021) | 20/21 (02/04/2021) / 21/22 (01/08/2021) | 121 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mitra Kukar Entrenador | 19/20 (07/02/2020) | 20/21 (01/01/2021) | 19/20 (07/02/2020) / 20/21 (01/01/2021) | 329 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | PSIS Entrenador | 18/19 (23/08/2018) | 19/20 (08/08/2019) | 18/19 (23/08/2018) / 19/20 (08/08/2019) | 350 Días | 31 | 14 | 5 | 12 | 39 | 1,19 : 1,19 | 1,52 | 31 / 1,52 | |
![]() | Mitra Kukar Entrenador | 16/17 (03/08/2016) | 17/18 (31/07/2017) | 16/17 (03/08/2016) / 17/18 (31/07/2017) | 362 Días | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 1,53 : 1,88 | 1,47 | 17 / 1,47 | |
![]() | Persipura Entrenador | 15/16 (02/04/2016) | 16/17 (02/08/2016) | 15/16 (02/04/2016) / 16/17 (02/08/2016) | 122 Días | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 1,27 : 1,00 | 1,64 | 11 / 1,64 | |
![]() | Mitra Kukar Entrenador | 15/16 (01/08/2015) | 15/16 (25/03/2016) | 15/16 (01/08/2015) / 15/16 (25/03/2016) | 237 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Semen Padang Dirigente Juvenil | 14/15 (26/01/2015) | 15/16 (01/08/2015) | 14/15 (26/01/2015) / 15/16 (01/08/2015) | 187 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Semen Padang Entrenador | 12/13 (20/10/2012) | 14/15 (26/01/2015) | 12/13 (20/10/2012) / 14/15 (26/01/2015) | 828 Días | 35 | 20 | 8 | 7 | 29 | 1,66 : 0,97 | 1,94 | 35 / 1,94 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.