Jack Schubert

- F. Nacim./Edad: 29/10/1993 (31)
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Jack Schubert
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | 5 | 3 | 3 / - / - | 2.220' | ||||
13/14 | Regionalliga Nordost | 26 | 5 | 3 | 3 / - / - | 2.220' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/13 | H | Union Berlin II | 2:4 | 1' | ||||||||||||
2 | 11/08/13 | A | (14.) | Carl Zeiss Jena (6.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
3 | 17/08/13 | H | (16.) | Optik Rathenow (3.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
4 | 25/08/13 | A | (14.) | TSG Neustrelitz (7.) | 5:0 | Suplente | |||||||||||
5 | 01/09/13 | A | (16.) | ZFC Meuselwitz (13.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
6 | 13/09/13 | H | (13.) | W. Nordhausen (12.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
7 | 22/09/13 | A | (11.) | Viktoria Berlin (12.) | 1:1 | DEL | 1 | 89' | |||||||||
8 | 28/09/13 | H | (11.) | 1.FC Magdeburg (5.) | 2:2 | DEL | 90' | ||||||||||
9 | 05/10/13 | A | (10.) | Hertha BSC II (15.) | 1:2 | EI | 2 | 90' | |||||||||
10 | 20/10/13 | H | (9.) | Babelsberg 03 (7.) | 2:2 | DEL | 90' | ||||||||||
11 | 26/10/13 | A | (9.) | Lok Leipzig (16.) | 0:0 | DEL | 80' | ||||||||||
12 | 01/11/13 | H | (9.) | VfB Auerbach (12.) | 3:0 | EI | 90' | ||||||||||
13 | 09/11/13 | A | (7.) | FSV Zwickau (9.) | 2:1 | DEL | 90' | ||||||||||
14 | 24/11/13 | H | (8.) | Berliner AK (2.) | 2:0 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
15 | 01/12/13 | A | (6.) | G. Halberstadt (8.) | 3:1 | ED | 90' | ||||||||||
16 | 08/12/13 | A | (8.) | Union Berlin II (4.) | 2:2 | MP | 1 | 50' | 90' | ||||||||
17 | 22/02/14 | H | (9.) | Carl Zeiss Jena (3.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
18 | 01/03/14 | A | (8.) | Optik Rathenow (15.) | 1:3 | MCO | 90' | ||||||||||
19 | 09/03/14 | H | (7.) | TSG Neustrelitz (1.) | 3:2 | MCO | 90' | ||||||||||
20 | 14/03/14 | H | (6.) | ZFC Meuselwitz (14.) | 0:1 | ED | 90' | ||||||||||
21 | 23/03/14 | A | (8.) | W. Nordhausen (5.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
22 | 30/03/14 | H | (7.) | Viktoria Berlin (5.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
23 | 06/04/14 | A | (7.) | 1.FC Magdeburg (2.) | 4:2 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
24 | 11/04/14 | H | (9.) | Hertha BSC II (13.) | 0:3 | MCO | 90' | ||||||||||
25 | 21/04/14 | A | (9.) | Babelsberg 03 (11.) | 1:2 | MCO | 83' | 90' | |||||||||
26 | 25/04/14 | H | (9.) | Lok Leipzig (15.) | 3:3 | MCO | 2 | 90' | |||||||||
27 | 02/05/14 | A | (10.) | VfB Auerbach (7.) | 1:0 | MCO | 67' | 90' | |||||||||
28 | 10/05/14 | H | (10.) | FSV Zwickau (5.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
29 | 17/05/14 | A | (9.) | Berliner AK (10.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
30 | 24/05/14 | H | (9.) | G. Halberstadt (11.) | 6:1 | MCO | 70' | ||||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 25, Sustituido en: 1, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.