#30 Ibrahim El Kadiri
De Graafschap
Keuken Kampioen Divisie Liga: Segunda categoría Fichado: 01/07/2024 Contrato hasta 30/06/2026
Keuken Kampioen Divisie Liga: Segunda categoría Fichado: 01/07/2024 Contrato hasta 30/06/2026

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 23/01/2002 (23)
- Lugar de nac.: Amsterdam
- Nacionalidad: Marruecos
- Altura: 1,68 m
- Posición: Extremo izquierdo
- Exjugador de la selección: Marruecos S23
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Datos de rendimiento detallados de Ibrahim El Kadiri
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 34 | 7 | 5 | 3 / - / - | 2.212' | |||
Keuken Kampioen Divisie | 34 | 7 | 5 | 3 / - / - | 2.212' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/24 | H | FC Volendam | 4:3 | EI | 1 | 26' | ||||||||||
2 | 16/08/24 | A | (4.) | Excelsior (17.) | 3:1 | EI | 33' | ||||||||||
3 | 23/08/24 | H | (11.) | Utrecht U21 (17.) | 2:2 | ED | 45' | ||||||||||
4 | 01/09/24 | A | (12.) | Roda JC (18.) | 1:4 | EI | 1 | 1 | 90' | ||||||||
5 | 06/09/24 | H | (4.) | FC Eindhoven (5.) | 2:0 | EI | 88' | ||||||||||
6 | 13/09/24 | H | (4.) | Helmond Sport (1.) | 2:3 | EI | 1 | 90' | |||||||||
7 | 23/09/24 | A | (4.) | AZ Alkmaar U21 (6.) | 2:2 | II | 79' | ||||||||||
8 | 29/09/24 | H | (6.) | Vitesse (20.) | 3:1 | EI | 90' | ||||||||||
9 | 04/10/24 | A | (4.) | FC Den Bosch (2.) | 2:2 | EI | 90 + 1' | 90' | |||||||||
10 | 12/10/24 | A | (4.) | Telstar (8.) | 2:2 | II | 64' | ||||||||||
11 | 18/10/24 | H | (4.) | PSV U21 (15.) | 3:1 | EI | 73' | ||||||||||
12 | 25/10/24 | A | (4.) | ADO Den Haag (9.) | 1:2 | II | 71' | ||||||||||
13 | 01/11/24 | H | (4.) | FC Dordrecht (6.) | 4:1 | EI | 2 | 82' | |||||||||
14 | 08/11/24 | A | (4.) | MVV Maastricht (17.) | 0:0 | EI | 90' | ||||||||||
16 | 22/11/24 | H | (6.) | TOP Oss (14.) | 4:0 | EI | 1 | 90' | |||||||||
15 | 25/11/24 | A | (3.) | FC Emmen (7.) | 3:0 | EI | 51' | 90' | |||||||||
17 | 01/12/24 | H | (5.) | VVV-Venlo (18.) | 3:1 | EI | 1 | 90' | |||||||||
18 | 09/12/24 | A | (3.) | Ajax U21 (17.) | 2:0 | EI | 71' | ||||||||||
19 | 13/12/24 | H | (3.) | SC Cambuur (9.) | 0:2 | II | 90' | ||||||||||
20 | 22/12/24 | A | (6.) | FC Volendam (2.) | 2:1 | EI | 81' | 90' | |||||||||
22 | 20/01/25 | A | (8.) | Utrecht U21 (19.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 24/01/25 | H | (8.) | FC Emmen (7.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 31/01/25 | A | (7.) | FC Dordrecht (3.) | 1:1 | EI | 83' | ||||||||||
21 | 03/02/25 | H | (5.) | ADO Den Haag (8.) | 1:2 | 32' | |||||||||||
25 | 07/02/25 | H | (8.) | FC Den Bosch (3.) | 1:0 | 28' | |||||||||||
26 | 16/02/25 | A | (7.) | Vitesse (20.) | 2:0 | II | 57' | ||||||||||
27 | 21/02/25 | H | (7.) | AZ Alkmaar U21 (14.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 28/02/25 | A | (6.) | PSV U21 (18.) | 1:2 | II | 1 | 71' | |||||||||
29 | 07/03/25 | H | (6.) | Excelsior (4.) | 2:1 | 1 | 45' | ||||||||||
30 | 16/03/25 | A | (6.) | TOP Oss (17.) | 0:2 | II | 1 | 57' | |||||||||
31 | 23/03/25 | H | (5.) | MVV Maastricht (14.) | 0:0 | II | 74' | ||||||||||
32 | 28/03/25 | A | (6.) | SC Cambuur (5.) | 3:2 | 1 | 23' | ||||||||||
33 | 06/04/25 | H | (6.) | Roda JC (10.) | 2:0 | 25' | |||||||||||
34 | 11/04/25 | A | (6.) | FC Eindhoven (13.) | 1:0 | 25' | |||||||||||
35 | 19/04/25 | H | (6.) | Ajax U21 (17.) | 2:0 | II | 90' | ||||||||||
36 | 28/04/25 | A | (6.) | VVV-Venlo (14.) | 3:1 | II | 58' | ||||||||||
37 | 02/05/25 | H | (6.) | Telstar (7.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
38 | 09/05/25 | A | (6.) | Helmond Sport (13.) | 1:4 | 12' | |||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 24, Sustituido en: 10, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo izquierdo | 16 | 5 | 3 |
Interior izquierdo | 10 | 1 | 1 |
Extremo derecho | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.